Medarbetarenkät 2010
Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%)
Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%)
Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk. 9(6%) 4.Dagcentral/närstöd 4(3%) 5.Brinkehem 19(13%) 6.Norrevång 13(9%) 7.Rehab/korttid 15(10%) 8.Sjuksköterskegrp 20(14%) 9.Nattpatrull/resurspool 14(10%) 10.Hemtjänst Tranås/Brösarp 9(6%) 11.Hemtjänst Väster 8(6%) 12.VoO ledning, adm och biståndh 15(10%)
Ålder Ålder 1.18-30 14(10%) 2.31-40 36(25%) 3.41-50 28(19%) 4.51-60 54(38%) 5.60 -> 12(8%)
Förälder Föräldraskap 1.Har hemmavarande barn 75(52%) 2.Har icke hemmavarande barn 57(40%) 3.Har inga barn 11(8%)
Befattning 1.Medarbetare 132(92%) 2.Enhetschef 11(8%) 3.Verksamhetschef 0(0%) 4.Övriga chefer 1(1%)
Anställningsform Anställningsform 1.Har en tillsvidareanställning 141(98%) 2.Har en tidsbegränsad anställning 3(2%)
Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgrad 1.100 % 45(31%) 2.99-75 % 70(49%) 3.74-40 % 29(20%) 4.39-0 % 0(0%)
Arbetsmiljö Ljudnivån på min arbetsplats är tillfredsställande 1.1 3(2%) 2.2 12(8%) 3.3 33(23%) 4.4 42(29%) 5.5 53(37%) Medel: 3,9
Arbetsmiljö Ventilationen är tillfredsställande 1.1 17(12%) 2.2 39(27%) 3.3 42(29%) 4.4 24(17%) 5.5 21(15%) Medel: 3
Arbetsmiljö Belysningen på min arbetsplats är tillfredsstälande 1.1 6(4%) 2.2 23(16%) 3.3 39(27%) 4.4 45(31%) 5.5 30(21%) Medel: 3,5
Arbetstillfredsställelse Jag har en bra arbetssituation 1.1 0(0%) 2.2 15(11%) 3.3 45(32%) 4.4 47(33%) 5.5 35(25%) Medel: 3,7
Arbetstillfredsställelse Jag har ett meningsfullt arbete 1.1 1(1%) 2.2 4(3%) 3.3 7(5%) 4.4 35(25%) 5.5 94(67%) Medel: 4,5
Arbetstillfredsställelse Jag kan rekommendera andra att söka ett arbeta som mitt i kommunen 1.1 2(1%) 2.2 12(8%) 3.3 18(13%) 4.4 54(38%) 5.5 56(39%) Medel: 4,1
Arbetsrelaterade besvär Jag har ofta ont på grund av obekväma arbetsställningar/lyft 1.1 15(11%) 2.2 16(12%) 3.3 26(19%) 4.4 45(33%) 5.5 35(26%) Medel: 3,5
Arbetsrelaterade besvär Jag känner mig trött och nedstämd av min arbetssituation 1.1 8(6%) 2.2 19(14%) 3.3 28(21%) 4.4 47(35%) 5.5 34(25%) Medel: 3,6
Arbetsrelaterade besvär Jag är ofta så pass utmattad av mitt arbete så det påverkar min fritid negativt 1.1 11(8%) 2.2 21(15%) 3.3 20(15%) 4.4 49(36%) 5.5 36(26%) Medel: 3,6
Arbetsrelaterade besvär Jag är ofta så pass utmattad av min fritid så det påverkar mitt arbete negativt 1.1 16(12%) 2.2 5(4%) 3.3 5(4%) 4.4 29(21%) 5.5 82(60%) Medel: 4,1
Arbetsbelastning Jag har ett psykiskt påfrestande arbete 1.1 14(10%) 2.2 24(18%) 3.3 64(47%) 4.4 26(19%) 5.5 8(6%) Medel: 2,9
Arbetsbelastning Jag har ett fysiskt påfrestande arbete 1.1 10(7%) 2.2 19(14%) 3.3 51(38%) 4.4 31(23%) 5.5 25(18%) Medel: 3,3
Arbetsbelastning Jag anser att min arbetsbelastning är alltför hög 1.1 8(6%) 2.2 18(13%) 3.3 49(36%) 4.4 37(27%) 5.5 23(17%) Medel: 3,4
Arbetsbelastning Jag hinner inte med de arbetsuppgifter jag har att göra under ett arbetspass 1.1 9(7%) 2.2 21(15%) 3.3 45(33%) 4.4 35(26%) 5.5 26(19%) Medel: 3,4
Arbetsbelastning I mitt arbete ställs jag ofta inför krav från olika hålll som är svåra att förena 1.1 18(13%) 2.2 20(15%) 3.3 42(31%) 4.4 36(26%) 5.5 20(15%) Medel: 3,1
Föräldraskap Jag kan förena mitt föräldraskap med mitt arbete 1.Alltid 37(46%) 2.Nästan alltid 25(31%) 3.Ofta 12(15%) 4.Nästan aldrig 5(6%) 5.Aldrig 2(2%)
Delaktighet Mina kunskaper och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i vår verksamhet 1.1 4(3%) 2.2 13(10%) 3.3 25(18%) 4.4 58(43%) 5.5 36(26%) Medel: 3,8
Delaktighet Jag är delaktig i utformningen av enhetens mål 1.1 7(5%) 2.2 14(10%) 3.3 36(27%) 4.4 44(33%) 5.5 34(25%) Medel: 3,6
Delaktighet Våra arbetsplatsträffar (MIA) har ett meningsfullt innehåll 1.1 6(4%) 2.2 13(10%) 3.3 32(24%) 4.4 51(38%) 5.5 34(25%) Medel: 3,7
Delaktighet Jag kan påverka hur mitt arbete läggs upp 1.1 3(2%) 2.2 8(6%) 3.3 30(22%) 4.4 58(43%) 5.5 37(27%) Medel: 3,9
Delaktighet Jag kan själv påverka fördelningen av tid mellan arbetsuppgifter 1.1 6(4%) 2.2 15(11%) 3.3 35(26%) 4.4 49(36%) 5.5 31(23%) Medel: 3,6
Delaktighet Jag känner mig delaktig i beslut som fattas i min enhet/verksamhet 1.1 10(7%) 2.2 17(12%) 3.3 41(30%) 4.4 48(35%) 5.5 20(15%) Medel: 3,4
Delaktighet Jag kan påverka mina arbetstider i den utsträckning jag önskar 1.1 19(14%) 2.2 18(13%) 3.3 36(26%) 4.4 36(26%) 5.5 27(20%)
Ledarskap Jag vet vilka mål som gäller för vår verksamhet 1.1 0(0%) 2.2 3(2%) 3.3 33(25%) 4.4 47(35%) 5.5 50(38%) Medel: 4,1
Ledarskap Jag känner till de lönekriterium som gäller för vår verksamhet 1.1 12(9%) 2.2 18(14%) 3.3 31(23%) 4.4 44(33%) 5.5 28(21%) Medel: 3,4
Ledarskap Jag har ett bra förhållande till min chef 1.1 2(2%) 2.2 3(2%) 3.3 21(16%) 4.4 45(34%) 5.5 62(47%) Medel: 4,2
Ledarskap Jag får tillräcklig information av min chef i frågor som rör arbetet 1.1 5(4%) 2.2 9(7%) 3.3 21(16%) 4.4 53(41%) 5.5 41(32%) Medel: 3,9
Ledarskap Jag får veta av min chef hur hon/han uppfattar min arbetsprestation 1.1 6(5%) 2.2 7(5%) 3.3 27(20%) 4.4 46(35%) 5.5 47(35%) Medel: 3,9
Ledarskap Min chef är tillgänglig 1.1 4(3%) 2.2 11(8%) 3.3 23(17%) 4.4 39(29%) 5.5 56(42%) Medel: 4
Ledarskap Jag får stöd/råd av min chef vid behov i mitt arbete 1.1 5(4%) 2.2 10(8%) 3.3 25(19%) 4.4 33(25%) 5.5 60(45%) Medel: 4
Arbetskollegor Jag trivs bra med min arbetskollegor 1.1 1(1%) 2.2 3(2%) 3.3 12(9%) 4.4 41(31%) 5.5 76(57%) Medel: 4,4
Arbetskollegor Jag känner mig respekterad av mina arbetskollegor 1.1 0(0%) 2.2 9(7%) 3.3 11(8%) 4.4 37(28%) 5.5 76(57%) Medel: 4,4
Arbetskollegor Jag får hjälp/råd och stöd av min arbetskollegor när jag behöver det 1.1 3(2%) 2.2 4(3%) 3.3 19(14%) 4.4 28(21%) 5.5 79(59%) Medel: 4,3
Arbetskollegor I min arbetsgrupp arbetar vi tillsammans för att förbättra arbetet 1.1 2(2%) 2.2 12(9%) 3.3 13(10%) 4.4 38(29%) 5.5 67(51%) Medel: 4,2
Medarbetarsamtal/Lönesamtal 1.Jag har årliga lönesamtal med min närmaste chef 1.Ja 120(90%) 2.Nej 13(10%)
Medarbetarsamtal/Lönesamtal 2.Jag är nöjd med lönesamtalet 1.1 14(11%) 2.2 15(11%) 3.3 32(24%) 4.4 36(27%) 5.5 36(27%) Medel: 3,5
Medarbetarsamtal/Lönesamtal 3.Jag har årliga medarbetarsamtal med min närmaste chef 1.Ja 127(97%) 2.Nej 4(3%)
Medarbetarsamtal/Lönesamtal 4.Jag är nöjd med mitt senaste medarbetarsamtal 1.1 6(5%) 2.2 5(4%) 3.3 16(12%) 4.4 42(32%) 5.5 61(47%) Medel: 4,1
Medarbetarsamtal/Lönesamtal 5.Jag har en utvecklingsplan 1.1 17(13%) 2.2 14(11%) 3.3 32(25%) 4.4 26(20%) 5.5 40(31%) Medel: 3,4
Medarbetarsamtal/Lönesamtal 6.Min hälsa ingår i vad vi pratar om på medarbetarsamtalet 1.1 7(5%) 2.2 15(12%) 3.3 22(17%) 4.4 35(27%) 5.5 49(38%) Medel: 3,8
Medarbetarsamtal/Lönesamtal Jag är tidsbegränsat anställd och har inte lönesamtal eller medarbetarsamtal 1.Ja 2(100%)
Förekomst av trakasserier Jag har under senaste året uppfattat som om jag utsatts för 1.kränkning av mina arbetskollegor 2.kränkning av min närmaste chef 3.kränkning av brukare/elev/anhörig/barn etc 5(4%) 3(2%) 13(10%) 4.hot och/eller våld i mitt arbete 12(9%) 5.sexuella trakasserier av kollegor/chef 6.sexuella trakasserier av elev/barn/brukare/anhörig etc 0(0%) 3(2%) 7.Inget av ovanstående 105(81%)
Övrigt Jag har önskad sysselsättningsgrad 1.Ja 101(76%) 2.Nej 32(24%)
Övrigt Jag har en god information om viktiga händelser i kommunen 1.Ja 73(55%) 2.Nej 18(14%) 3.Vet ej 41(31%)
Övrigt Jag tror att kommuninnevånarna är nöjda med servicen som de får från kommunen 1.Ja 69(52%) 2.Nej 10(8%) 3.Vet ej 53(40%)