C/O ADRESS UTDELNINGSADRE E-MAILADRESS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 POST RF-IDTT Ange alla sektioner här TOTAL EN ANSÖKER OM BIDRAG FÖR KOMSTER OCH ORT S BANKGI PLUSGI KOMMUN KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - - ANSÖKAN SKALL VARA RF:S LOKSTÖDSGRUPP TILLHANDA SENAST 25 FEB RESP 25 AUG FLICKOR TELEFON FÖRDELNING AV RF-IDTTER UPPGIFTSLÄMNARE TELEFON POJKAR KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 1 DETTA ÄR ETT UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM LOK-STÖD SÅ HÄR GÖR DU Här finns information ------> www.rf.se Du kan bara arbeta i gröna celler. För aktiviteter fr.o.m. den 1 januari 2009 kan ansökan 1. Registrera resp idrott under RF-Idrott ovan Du kan blanda olika idrotter när du registrerar. Programmet söker om statligt LOK-stöd endast sökas Respektive sektion har då nr 1-12 och fördelar på resp idrott. digitalt via IdrottOnline Klubb. 2. Registrera närvarokorten på sid 2-20 Registrera det nummer för idrott enligt ovan då du 3.Alla närvarokort är summerade ovan FRIVILLIG NAMNUNDERSKRIFT - INTERN FÖR EN registrerar sammankomster och deltagartillfällen och fördelade på resp idrott. för resp närvarokort.
IDTT KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 2
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 3
TOTAL /
IDTT KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 4
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 5
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 6
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 7
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 8
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 9
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 10
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 11
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 12
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 14
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 15
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 16
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 17
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 18
IDTT TOTAL / KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - 19
DTT TOTAL / 20
ID KOMSTER 12 13-16 120 21-25 12 13-16 120 21-25 12 13-1612021-25 26-12 13-1612021-25 26-13-20 21-35 36-50 51-6566 - 13-20 21-35 36-50 51-6566 - TOTAL /