Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08
Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september till 7 november 2011 på Socialstyrelsens webbplats. Den har varit öppen för alla att besvara. De svarande har fått ta ställning till ett antal påståenden om den omsorg personer med får i äldreboenden. Enkätsvaren är anonyma och geografiska urval är inte möjliga att göra. Resultaten av enkäten gör inte anspråk på att ge en representativ bild av vad allmänheten anser om kvaliteten på insatserna i omsorgen om demenssjuka. Svaren visar enbart vad de som svarat tycker. Information om hur resultatet redovisas För varje påstående finns ett diagram och en tabell som visar resultatet från svaren. De båda uppställningarna visar samma sak men i olika form. Det har inte varit tvingande att svara på alla påståenden för att komma vidare i enkäten. På vissa frågor kan det därför vara färre som svarat än på andra. Det har också gått att kryssa i flera alternativ på frågan om vem man är, till exempel att man både är närstående och arbetar med personer. 2
Personalen har rätt kunskap närstående som arbetar med personer 1 7,6% 3,8% 22,2% 5,6% 4,6% 2 20,6% 15,2% 18,5% 17,2% 16,2% 3 33,1% 36,4% 14,8% 36,5% 35,6% 4 24,9% 31,4% 25,9% 27% 30% 5 10,6% 12,7% 11,1% 10,8% 12,3% 3,3% 0,5% 7,4% 2,9% 1,4% Svarande 1937 6092 27 806 7704 Inget svar 9 11 0 6 26 Exempel på hur du läser tabellerna t har 7 704 svar har inkommit gällande enkätens första påstående Personalen har rätt kunskap. Av dessa uppges 1 937 svar komma från en närstående. Av de 1 937 närstående som svarat på frågan instämmer 7,6 procent inte alls i påståendet om att personalen har rätt kunskap och 10,6 procent instämmer helt i påståendet. 3
Personalen vet vilken hjälp den demenssjuke behöver närstående som arbetar med personer 1 8,3% 3,1% 14,8% 5,5% 4,2% 2 20,7% 15,4% 22,2% 19,7% 16,4% 3 31% 32,8% 22,2% 33,8% 32,5% 4 26,6% 32,6% 22,2% 26,5% 31% 5 11,9% 15,9% 11,1% 12,4% 15,2% 1,6% 0,2% 7,4% 2,1% 0,8% Svarande 1927 6046 27 801 7653 Inget svar 19 57 0 11 77 4
Det finns tillräckligt med personal för att få hjälp med att äta närstående som 1 33,9% 26,7% 38,5% 26,6% 27,7% 2 29,8% 32% 19,2% 30,9% 31,3% 3 18,7% 22,4% 19,2% 20,9% 21,7% 4 9,3% 10,9% 7,7% 9,4% 10,5% 5 5,7% 6,7% 3,8% 9,2% 6,9% 2,7% 1,4% 11,5% 3% 1,9% Svarande 1935 6059 26 807 7677 Inget svar 11 44 1 5 53 5
Det finns tillräckligt med personal för att få hjälp med att duscha så ofta man behöver närstående som arbetar med personer 1 41,5% 35,1% 40,7% 34,4% 35,9% 2 28,8% 29,2% 29,6% 27,5% 28,7% 3 14,6% 19,1% 0% 18,3% 18,2% 4 7,3% 9,5% 14,8% 8,2% 9,3% 5 5% 5,9% 7,4% 8,5% 6,1% 2,9% 1,3% 7,4% 3,1% 1,8% Svarande 1920 6056 27 808 7665 Inget svar 26 47 0 4 65 6
Det finns tillräckligt med personal för att man ska få hjälp med att gå på toaletten när man behöver närstående som 1 32,6% 23,1% 46,2% 26,4% 25% 2 29,9% 28,9% 19,2% 28,4% 28,6% 3 18,8% 25,1% 7,7% 20,9% 23,6% 4 9,6% 14,1% 11,5% 11,5% 13,3% 5 5,9% 8,1% 7,7% 11,2% 8,1% 3,1% 0,7% 7,7% 1,6% 1,4% Svarande 1928 6051 26 803 7659 Inget svar 18 52 1 9 71 7
Det finns tillräckligt med personal för att få hjälp med att gå upp på morgonen och gå och lägga sig på kvällen när man själv vill närstående som 1 40,2% 32,1% 34,6% 32,8% 33% 2 28,6% 31,2% 34,6% 27,2% 30,2% 3 14,5% 19,6% 11,5% 18,9% 18,9% 4 8,5% 10,4% 3,8% 9,8% 10,4% 5 5,3% 5,9% 3,8% 8,8% 6,1% 2,9% 0,7% 11,5% 2,5% 1,4% Svarande 1928 6055 26 808 7665 Inget svar 18 48 1 4 65 8
Det finns tillräckligt med personal för att på rätt sätt bemöta oro eller ångest närstående som 1 47,3% 40,8% 48% 36,8% 41,3% 2 29,3% 33,1% 20% 31% 32% 3 12,3% 17,2% 20% 16,3% 16,5% 4 5,9% 5,4% 0% 8,6% 5,9% 5 3,2% 3,2% 4% 5,8% 3,4% 2% 0,3% 8% 1,5% 0,8% Svarande 1927 6053 25 798 7653 Inget svar 19 50 2 14 77 9
Det finns tillräckligt med personal på natten närstående som arbetar med personer 1 54,5% 47% 44% 45,3% 47,6% 2 19,9% 22,3% 12% 23,8% 22,1% 3 9,9% 13,5% 12% 10% 12,7% 4 4,9% 7,6% 4% 8,9% 7,3% 5 4,1% 6,2% 4% 7,9% 6% 6,7% 3,3% 24% 4,2% 4,3% Svarande 1924 6053 25 802 7659 Inget svar 22 50 2 10 71 10
Det finns tillräckligt med personal på helgerna närstående som 1 51,2% 45,1% 53,8% 39,5% 45,1% 2 27,3% 29,6% 11,5% 29,7% 29,4% 3 11,1% 14,7% 11,5% 14,4% 14,2% 4 5,2% 5,8% 3,8% 7,7% 6% 5 3% 3,6% 0% 6,3% 3,8% 2,2% 1,2% 19,2% 2,5% 1,6% Svarande 1935 6069 26 806 7685 Inget svar 11 34 1 6 45 11
Det finns tillräckligt med personal för att vardagen ska bli varierad och meningsfull närstående som 1 48,9% 38,7% 42,3% 37,2% 40,3% 2 29,3% 32,6% 34,6% 26,6% 31,3% 3 12,8% 18,6% 3,8% 20,1% 17,8% 4 5% 5,9% 11,5% 9,2% 6,2% 5 3,1% 3,6% 0% 6% 3,7% 0,8% 0,6% 7,7% 0,9% 0,7% Svarande 1915 6008 26 796 7609 Inget svar 31 95 1 16 121 12
Det finns tillräckligt med personal för att få hjälp med att komma ut i friska luften om man vill närstående som 1 60,9% 47,3% 46,2% 47,6% 49,4% 2 22,4% 28,9% 26,9% 22,8% 27,3% 3 9% 14,5% 7,7% 15,3% 13,7% 4 3,6% 5,3% 7,7% 7,1% 5,2% 5 3,2% 3,5% 0% 6,3% 3,7% 0,9% 0,6% 11,5% 0,9% 0,8% Svarande 1927 6046 26 804 7658 Inget svar 19 57 1 8 72 13
Det finns tillräckligt med personal för att kontakten med anhöriga ska fungera bra närstående som 1 24,9% 15,1% 24% 19,3% 17,1% 2 29,6% 26% 28% 25,7% 26,2% 3 24,2% 32,2% 20% 28% 30,4% 4 11,9% 16,5% 12% 13,1% 15,7% 5 7,3% 7,4% 4% 9,5% 7,9% 2,1% 2,6% 12% 4,4% 2,7% Svarande 1921 6042 25 799 7650 Inget svar 25 61 2 13 80 14
Det finns på det hela taget tillräckligt med personal på boendet så att alla får den hjälp de behöver närstående som arbetar med personer 1 51,8% 41,3% 42,3% 36,1% 42,4% 2 26,8% 30% 15,4% 29,5% 29,2% 3 11,1% 18,6% 15,4% 17,6% 17,4% 4 5,7% 5,9% 15,4% 8,2% 6,2% 5 3,2% 3,9% 0% 6,7% 4% 1,4% 0,4% 11,5% 2% 0,8% Svarande 1934 6073 26 807 7690 Inget svar 12 30 1 5 40 15
Uppgifter om de som svarat Jag arbetar med närstående som personer som har närstående som 100% 15% 44,4% 13,7% 25,4% 47% 100% 40,7% 26,7% 79,6% 0,6% 0,2% 100% 0,7% 0,4% 5,7% 3,6% 22,2% 100% 10,6% Svarande 1946 6103 27 812 7667 Inget svar 0 0 0 0 63 16
Svarsstatistik Här går att se hur de inkomna svaren är fördelade över tid under svarsperioden 14 september till 7 november 2011. t antal svar som kommit in är 7 730. Antal svarande per månad närstående som Svarande 1946 Svarande 6103 Svarande 27 Svarande 812 t under hela enkätperioden Svarande 7730 Observera att flera svarsalternativ var möjliga att ge. 17