Föräldraenkät förskolan 2016 Linvägens förskola
Fridebo förskola 0 93 Guldsmedens förskola 0 48 Häcklinge förskola 0 30 Linvägens förskola 26 26 Lergökens förskola 0 45 Markhedens förskola 0 59 Närbogården 0 31 Sofiedalsgården 0 59 Tallåsgården 0 58 Trollgården 0 38 Svarande 26 487
Linvägens förskola Valbo förskoleområde Ja 1 42 Nej 25 438 Svarande 26 480
Mindre än 20 timmar 5 64 20-30 timmar 3 113 31-40 timmar 13 243 Mer än 40 timmar 5 63 Svarande 26 483
Linvägens förskola Valbo förskoleområde Närhet 19 342 Inriktning (t.ex Ur och Skur) 21 41 Rekommendation från andra föräldrar 3 103 Egen kännedom sedan tidigare 8 116 Valde ej - valde en annan förskola i första 2 62 hand Annat skäl 1 42 Svarande 26 479
Stämmer helt och hållet 13 290 Stämmer ganska bra 10 168 Stämmer ganska dåligt 0 7 Stämmer inte alls 1 1 Vet ej 2 10 Medel 3,5 3,6 Svarande 26 476
Stämmer helt och hållet 12 247 Stämmer ganska bra 9 201 Stämmer ganska dåligt 5 16 Stämmer inte alls 0 2 Vet ej 0 9 Medel 3,3 3,5 Svarande 26 475
Stämmer helt och hållet 6 176 Stämmer ganska bra 9 187 Stämmer ganska dåligt 1 17 Stämmer inte alls 0 2 Vet ej 10 92 Medel 3,3 3,4 Svarande 26 474
Stämmer helt och hållet 9 218 Stämmer ganska bra 8 146 Stämmer ganska dåligt 3 27 Stämmer inte alls 1 7 Vet ej 5 76 Medel 3,2 3,4 Svarande 26 474
Stämmer helt och hållet 14 338 Stämmer ganska bra 12 125 Stämmer ganska dåligt 0 10 Stämmer inte alls 0 0 Vet ej 0 2 Medel 3,5 3,7 Svarande 26 475
Stämmer helt och hållet 14 296 Stämmer ganska bra 10 168 Stämmer ganska dåligt 1 6 Stämmer inte alls 1 2 Vet ej 0 1 Medel 3,4 3,6 Svarande 26 473
Stämmer helt och hållet 11 311 Stämmer ganska bra 15 152 Stämmer ganska dåligt 0 9 Stämmer inte alls 0 1 Vet ej 0 1 Medel 3,4 3,6 Svarande 26 474
Stämmer helt och hållet 14 291 Stämmer ganska bra 10 160 Stämmer ganska dåligt 2 18 Stämmer inte alls 0 1 Vet ej 0 3 Medel 3,5 3,6 Svarande 26 473
Stämmer helt och hållet 12 303 Stämmer ganska bra 13 146 Stämmer ganska dåligt 1 20 Stämmer inte alls 0 1 Vet ej 0 1 Medel 3,4 3,6 Svarande 26 471
Stämmer helt och hållet 12 268 Stämmer ganska bra 11 170 Stämmer ganska dåligt 3 25 Stämmer inte alls 0 2 Vet ej 0 9 Medel 3,5 3,6 Svarande 26 474
Stämmer helt och hållet 11 217 Stämmer ganska bra 13 207 Stämmer ganska dåligt 2 45 Stämmer inte alls 0 1 Vet ej 0 3 Medel 3,3 3,4 Svarande 26 473
Stämmer helt och hållet 10 230 Stämmer ganska bra 11 212 Stämmer ganska dåligt 5 20 Stämmer inte alls 0 2 Vet ej 0 7 Medel 3,2 3,4 Svarande 26 471
Stämmer helt och hållet 2 172 Stämmer ganska bra 18 253 Stämmer ganska dåligt 4 42 Stämmer inte alls 1 2 Vet ej 1 4 Medel 2,8 3,3 Svarande 26 473
Stämmer helt och hållet 14 255 Stämmer ganska bra 12 192 Stämmer ganska dåligt 0 17 Stämmer inte alls 0 0 Vet ej 0 9 Medel 3,5 3,5 Svarande 26 473
Stämmer helt och hållet 17 280 Stämmer ganska bra 7 152 Stämmer ganska dåligt 2 31 Stämmer inte alls 0 5 Vet ej 0 4 Medel 3,6 3,5 Svarande 26 472
Stämmer helt och hållet 10 276 Stämmer ganska bra 16 172 Stämmer ganska dåligt 0 19 Stämmer inte alls 0 2 Vet ej 0 3 Medel 3,4 3,5 Svarande 26 472
Stämmer helt och hållet 8 123 Stämmer ganska bra 9 186 Stämmer ganska dåligt 5 75 Stämmer inte alls 0 15 Vet ej 4 73 Medel 3,1 3 Svarande 26 472
Linvägens förskola Valbo förskoleområde Ja 16 362 Nej 10 109 Svarande 26 471
Stämmer helt och hållet 12 298 Stämmer ganska bra 13 158 Stämmer ganska dåligt 1 13 Stämmer inte alls 0 1 Vet ej 0 2 Medel 3,4 3,6 Svarande 26 472
Stämmer helt och hållet 12 256 Stämmer ganska bra 10 177 Stämmer ganska dåligt 4 29 Stämmer inte alls 0 2 Vet ej 0 6 Medel 3,3 3,5 Svarande 26 470
Stämmer helt och hållet 6 167 Stämmer ganska bra 14 237 Stämmer ganska dåligt 5 49 Stämmer inte alls 0 5 Vet ej 1 12 Medel 3 3,2 Svarande 26 470
Linvägens förskola Valbo förskoleomr åde Det pedagogiska arbetet 2,9 3,2 Information om/inför verksamhetsförändringar 3 3,1 Planering av dagen/veckan 3,1 3,1 Förskolemiljöns möjlighet att stimulera till lek och 3,2 3,2 utveckling, ute och inne Lekmiljöns säkerhet, ute och inne 3,1 3,2 Rutiner ex. sovrutiner 3,7 3,5 Totalt 3,2 3,2 Svarande 25 425
Linvägens förskola Valbo förskoleområde Daglig kontakt 3,5 3,6 Utvecklingssamtal 3,4 3,6 Gruppsamtal 2,6 2,8 Föräldramöten 3,3 3,2 Olika föräldraforum ex. föräldraråd 2,9 2,9 Mejlkontakt 3,6 3,5 Hemsida och sociala medier 2,4 2,8 Regelbunden skriftlig information 3,3 3,4 Totalt 3,1 3,2 Svarande 25 420
Vikt Fråga Linvä gens försko la Valbo förskol eområ de 1 12. Ges vårt barn förutsättningar att utvecklas och lära 3,5 3,6 1 13. Upplever vi att vårt barn får det stöd han/hon behöver 3,3 3,5 1 14. Har vårt barn inflytande över den dagliga verksamheten 3,3 3,4 1 15. Gav det senaste utvecklingssamtalet oss bra information om 3,2 3,4 vårt barns utveckling och lärande utifrån de mål som finns i läroplanen. Medel 3,3 3,5 Summa 13,2 13,9
Vikt Fråga Linvägens förskola Valbo förskoleomr åde 1 16. Kan vi tryggt lämna vårt barn 3,5 3,7 1 17. Tycker vårt barn att det är roligt 3,4 3,6 1 18. Känner vi förtroende för personalen 3,4 3,6 1 19. Blir vårt barn väl mottaget vid lämning 3,5 3,6 1 20. Fungerar det bra när vi hämtar vårt barn 3,4 3,6 1 21. Finns det alltid någon att vända sig till med 3,3 3,5 frågor och problem Medel 3,4 3,6 Summa 20,6 21,6
Vikt Fråga Linvägens förskola Valbo förskoleområd e 1 22. Ger utemiljön bra möjligheter till lek och 3,3 3,4 utveckling 1 23. Vistas vårt barn i en säker miljö utomhus 3,2 3,4 1 24. Ger lokalerna bra möjlighet till lek och 2,8 3,3 utveckling 1 25. Vistas vårt barn i en säker miljö inomhus 3,5 3,5 Medel 3,2 3,4 Summa 12,9 13,6
Vikt Fråga Linvägens förskola Valbo förskoleom råde 1 26. Får vi tillräcklig information om verksamhetens 3,6 3,5 mål, uppdrag och resultat 1 27. Är vi nöjda med den dagliga kontakten med 3,4 3,5 personalen 1 28. Får vi som föräldrar vara med och tycka till om 3,1 3 verksamheten Medel 3,4 3,4 Summa 10,1 10,1
Index Linvägens förskola Valbo förskoleområde Utveckling och lärande 3,3 3,5 Normer och värden 3,4 3,6 Lokaler och utemiljö 3,2 3,4 Information och inflytande 3,4 3,4