Bilaga till FoU-Rapport Uppföljning av Hemsjukvård - Patientperspektiv Härnösands kommun
Svarsfrekvens Kommun Antal Skickats ut (antal enkäter) Kommit åter (antal enkäter) Svarsfrekvens i % Hemtjänstområden 2013 2015 2013 2015 2013 2015 Skillnad Sundsvall 7 40 40 30 27 75 68-7% Härnösand 4 28 28 13 7 46 25-21% Timrå 4 28 28 17 15 61 54-7% Sollefteå 4 35 35 13 21 37 60 + 23% Ånge 3 24 24 10 10 42 42 0 Kramfors 4 28 28 13 19 46 68 + 22% Örnsköldsvik 5 30 30 12 17 40 57 + 17% Totalt: 31 213 213 108 116 51% 54% + 3%
Kön: 10 9 8 7 6 5 4 3 42,86% Man (n=3) 57,14% Kvinna (n=4)
Din ålder: 10 9 8 7 6 5 4 3 42,86% 57,14% - 65 år (n=0) 65-80 år (n=3) + 80 år (n=4)
Hur ofta erhåller du hemsjukvård? 10 9 8 7 6 5 4 3 28,57% 28,57% 28,57% 14,29% Varje dag (n=2) Varje vecka (n=2) Varje månad (n=1) Mer sällan (n=2)
Erhåller du också hjälp från hemtjänsten? 10 9 100,00% 8 7 6 5 4 3 Ja (n=7) Nej (n=0) Vet ej (n=0)
Jag vet vem jag ska vända mig till om jag har frågor om den hemsjukvård jag erhåller. 10 9 8 7 6 5 4 42,86% 42,86% 3 14,29% aldrig (n=3) Ibland (n=0) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=1) Alltid (n=3)
Jag vet vem jag ska vända mig till om jag är missnöjd med den hemsjukvård jag erhåller. 10 9 8 7 6 5 4 3 28,57% 42,86% 28,57% aldrig (n=2) Ibland (n=0) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=3) Alltid (n=2)
Jag vet vem jag ska vända mig till om det är något jag önskar förändra med den hemsjukvård jag erhåller. 10 9 8 7 6 57,14% 5 4 3 28,57% 14,29% aldrig (n=2) Ibland (n=0) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=1) Alltid (n=4)
Det är lätt att komma i kontakt med hemsjukvården 10 9 8 7 6 5 4 3 14,29% 14,29% aldrig (n=1) 28,57% Ibland (n=1) Ofta (n=2) Nästan alltid (n=0) 42,86% Alltid (n=3)
När jag kontaktar hemsjukvården får jag svar inom rimlig tid. 10 9 8 7 6 5 4 3 14,29% 14,29% aldrig (n=1) 42,86% Ibland (n=1) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=3) 28,57% Alltid (n=2)
Personalen som hjälper mig har tillräckligt med tid för att göra det de ska. 10 9 8 7 6 5 4 3 14,29% aldrig (n=1) 28,57% 28,57% 28,57% Ibland (n=2) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=2) Alltid (n=2)
Hemsjukvården kommer på tider som passar mig bra. 10 9 8 7 6 5 4 3 14,29% 14,29% 14,29% aldrig (n=1) Ibland (n=1) Ofta (n=1) Nästan alltid (n=0) 57,14% Alltid (n=4)
Jag kan påverka vid vilken tid personalen från hemsjukvården kommer och hjälper mig. 10 9 8 7 6 5 4 42,86% 42,86% 3 14,29% aldrig (n=3) Ibland (n=0) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=1) Alltid (n=3)
Jag har fått information om de tjänster hemsjukvården utför hos mig. 10 9 8 7 6 57,14% 5 4 3 28,57% 14,29% aldrig (n=2) Ibland (n=0) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=1) Alltid (n=4)
Jag förstår informationen som jag får från hemsjukvården. 10 9 8 7 6 5 4 3 14,29% 14,29% 14,29% aldrig (n=1) Ibland (n=1) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=1) 57,14% Alltid (n=4)
Hemsjukvården tar hänsyn till mina egna önskemål om hur de skall göra. 10 9 8 7 6 5 4 3 14,29% aldrig (n=1) 28,57% 28,57% 28,57% Ibland (n=2) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=2) Alltid (n=2)
Jag kan påverka vad jag får hjälp med. 10 9 8 7 6 5 4 3 14,29% 14,29% aldrig (n=1) 42,86% Ibland (n=1) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=3) 28,57% Alltid (n=2)
Jag känner igen personerna från hemsjukvården som kommer till mig. 10 9 8 7 6 5 4 3 28,57% 42,86% 14,29% 14,29% aldrig (n=2) Ibland (n=1) Ofta (n=1) Nästan alltid (n=0) Alltid (n=3)
Jag behöver förklara för personalen hur de skall göra. 10 9 8 7 6 57,14% 5 4 3 28,57% 14,29% aldrig (n=4) Ibland (n=2) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=0) Alltid (n=1)
Det är många olika personer från hemsjukvården som kommer till mig. 10 9 8 7 6 5 4 3 42,86% aldrig (n=3) 28,57% Ibland (n=2) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=1) 14,29% 14,29% Alltid (n=1)
Personalen som kommer till mig vet vad de skall göra. 10 9 8 7 6 5 4 3 14,29% 14,29% aldrig (n=1) 28,57% Ibland (n=1) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=2) 42,86% Alltid (n=3)
Jag upplever att personalen från hemsjukavården är kunniga inom sitt område. 10 9 8 7 6 5 4 3 14,29% 14,29% aldrig (n=1) 42,86% Ibland (n=0) Ofta (n=1) Nästan alltid (n=3) 28,57% Alltid (n=2)
Personalen som hjälper mig kommer på avtalad tid. 10 9 8 7 6 5 4 3 42,86% 28,57% 14,29% 14,29% aldrig (n=1) Ibland (n=3) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=1) Alltid (n=2)
Personalen som kommer till mig bemöter mig med respekt. 10 9 8 7 6 57,14% 5 4 3 28,57% 14,29% aldrig (n=0) Ibland (n=0) Ofta (n=1) Nästan alltid (n=2) Alltid (n=4)
Personalen som kommer till mig lyssnar på mig. 10 9 8 7 66,67% 6 5 4 3 16,67% 16,67% aldrig (n=0) Ibland (n=1) Ofta (n=1) Nästan alltid (n=0) Alltid (n=4)
Personalen som kommer till mig förstår mina behov. 10 9 8 7 6 57,14% 5 4 3 14,29% 14,29% 14,29% aldrig (n=0) Ibland (n=1) Ofta (n=1) Nästan alltid (n=1) Alltid (n=4)
Hemsjukvården anpassas till mina vardagliga rutiner. 10 9 8 7 6 5 4 3 28,57% 28,57% 42,86% aldrig (n=0) Ibland (n=2) Ofta (n=0) Nästan alltid (n=2) Alltid (n=3)
Jag känner mig trygg med hemsjukvården. 10 9 8 7 6 5 4 3 28,57% 42,86% 14,29% 14,29% aldrig (n=0) Ibland (n=1) Ofta (n=1) Nästan alltid (n=2) Alltid (n=3)
På det stora hela, hur nöjd är du med hemsjukvården? Välj den siffra som motsvarar din upplevelse. 10 9 8 7 6 5 4 3 1=Inte alls nöjd, 7=Oerhört nöjd 28,57% 28,57% 28,57% 14,29% 1 (n=0) 2 (n=0) 3 (n=0) 4 (n=2) 5 (n=2) 6 (n=2) 7 (n=1) Avg: 5.29
Övriga kommentarer: Series 1 : Det är sällan de kommer hit och hör av sig. Man får höra av sig själv om man ska ha kontakt med dom.
Typ av Hemsjukvård: 10 100,00% 9 8 7 6 5 4 3 Sjukgymnast (SG) (n=0) Arbetsterapeut (AT) (n=0) Endast hemsjukvård (EH) (n=0) Hemsjukvård och hemtjänst (HH) (n=7)
Svarsfrekvens från medverkande områden: 10 9 85,71% 8 7 6 5 4 3 14,29% Ängecenter (n=0) Brunne, Viksjö (n=1) Högsjö (n=6) Härnöns hemtjänst team 2 (n=0)
Svarsfrekvens från medverkande områden Kommun Medverkande områden Antal enkäter ut Härnösand Ängecenter 7 0 Brunne, Viksjö, 7 1 Högsjö 7 6 Härnöns team 2 7 0 Tot 28 7 Antal enkäter in