Föräldraenkät förskolan 2016 Bönans förskola
Bergbackagården 0 16 Björke förskola 0 33 Milbogården 0 55 Solkattens förskola 0 32 Trödje förskola 0 17 Varvaterrassens förskola 0 65 Svangården 0 62 Lindbacka förskola 0 68 Bönans förskola 14 14 Åbyggeby förskola 0 31 Källbacken 0 49 Älvgården 0 39 Svarande 14 481
Bönans förskola Nordöstra förskoleområdet Ja 1 38 Nej 13 436 Svarande 14 474
Mindre än 20 timmar 1 79 20-30 timmar 3 95 31-40 timmar 5 234 Mer än 40 timmar 5 72 Svarande 14 480
Bönans förskola Nordöstra förskoleområdet Närhet 13 396 Inriktning (t.ex Ur och Skur) 3 9 Rekommendation från andra föräldrar 3 76 Egen kännedom sedan tidigare 2 84 Valde ej - valde en annan förskola i första 0 61 hand Annat skäl 2 21 Svarande 14 476
Stämmer helt och hållet 10 240 Stämmer ganska bra 3 188 Stämmer ganska dåligt 0 27 Stämmer inte alls 0 1 Vet ej 1 16 Medel 3,8 3,5 Svarande 14 472
Stämmer helt och hållet 7 213 Stämmer ganska bra 5 198 Stämmer ganska dåligt 0 43 Stämmer inte alls 0 3 Vet ej 2 16 Medel 3,6 3,4 Svarande 14 473
Stämmer helt och hållet 10 135 Stämmer ganska bra 1 199 Stämmer ganska dåligt 0 43 Stämmer inte alls 0 6 Vet ej 3 89 Medel 3,9 3,2 Svarande 14 472
Stämmer helt och hållet 6 165 Stämmer ganska bra 4 165 Stämmer ganska dåligt 0 43 Stämmer inte alls 0 22 Vet ej 4 77 Medel 3,6 3,2 Svarande 14 472
Stämmer helt och hållet 11 306 Stämmer ganska bra 3 141 Stämmer ganska dåligt 0 23 Stämmer inte alls 0 0 Vet ej 0 0 Medel 3,8 3,6 Svarande 14 470
Stämmer helt och hållet 10 281 Stämmer ganska bra 4 167 Stämmer ganska dåligt 0 20 Stämmer inte alls 0 1 Vet ej 0 1 Medel 3,7 3,6 Svarande 14 470
Stämmer helt och hållet 12 289 Stämmer ganska bra 0 141 Stämmer ganska dåligt 2 32 Stämmer inte alls 0 5 Vet ej 0 2 Medel 3,7 3,5 Svarande 14 469
Stämmer helt och hållet 11 261 Stämmer ganska bra 2 164 Stämmer ganska dåligt 0 35 Stämmer inte alls 1 8 Vet ej 0 0 Medel 3,6 3,4 Svarande 14 468
Stämmer helt och hållet 10 258 Stämmer ganska bra 4 163 Stämmer ganska dåligt 0 41 Stämmer inte alls 0 6 Vet ej 0 0 Medel 3,7 3,4 Svarande 14 468
Stämmer helt och hållet 9 237 Stämmer ganska bra 3 170 Stämmer ganska dåligt 2 49 Stämmer inte alls 0 8 Vet ej 0 5 Medel 3,6 3,5 Svarande 14 469
Stämmer helt och hållet 10 185 Stämmer ganska bra 3 216 Stämmer ganska dåligt 0 54 Stämmer inte alls 1 13 Vet ej 0 2 Medel 3,6 3,2 Svarande 14 470
Stämmer helt och hållet 11 173 Stämmer ganska bra 1 231 Stämmer ganska dåligt 2 54 Stämmer inte alls 0 5 Vet ej 0 7 Medel 3,6 3,2 Svarande 14 470
Stämmer helt och hållet 7 134 Stämmer ganska bra 6 246 Stämmer ganska dåligt 1 70 Stämmer inte alls 0 11 Vet ej 0 6 Medel 3,4 3,1 Svarande 14 467
Stämmer helt och hållet 8 203 Stämmer ganska bra 3 224 Stämmer ganska dåligt 2 25 Stämmer inte alls 0 1 Vet ej 1 17 Medel 3,5 3,4 Svarande 14 470
Stämmer helt och hållet 8 198 Stämmer ganska bra 4 201 Stämmer ganska dåligt 1 50 Stämmer inte alls 1 14 Vet ej 0 5 Medel 3,4 3,3 Svarande 14 468
Stämmer helt och hållet 9 233 Stämmer ganska bra 4 178 Stämmer ganska dåligt 1 46 Stämmer inte alls 0 11 Vet ej 0 1 Medel 3,6 3,4 Svarande 14 469
Stämmer helt och hållet 6 137 Stämmer ganska bra 4 163 Stämmer ganska dåligt 1 79 Stämmer inte alls 1 21 Vet ej 2 68 Medel 3,3 3 Svarande 14 468
Bönans förskola Nordöstra förskoleområdet Ja 9 314 Nej 5 153 Svarande 14 467
Stämmer helt och hållet 10 244 Stämmer ganska bra 3 175 Stämmer ganska dåligt 0 41 Stämmer inte alls 1 9 Vet ej 0 0 Medel 3,6 3,4 Svarande 14 469
Stämmer helt och hållet 9 217 Stämmer ganska bra 3 175 Stämmer ganska dåligt 2 56 Stämmer inte alls 0 14 Vet ej 0 6 Medel 3,5 3,3 Svarande 14 468
Stämmer helt och hållet 9 121 Stämmer ganska bra 2 216 Stämmer ganska dåligt 2 78 Stämmer inte alls 1 33 Vet ej 0 21 Medel 3,4 2,9 Svarande 14 469
Bönans förskola Nordöstra förskoleområde t Det pedagogiska arbetet 2,8 3 Information om/inför verksamhetsförändringar 3,2 2,9 Planering av dagen/veckan 3 2,9 Förskolemiljöns möjlighet att stimulera till lek och 3,2 2,9 utveckling, ute och inne Lekmiljöns säkerhet, ute och inne 3,5 3 Rutiner ex. sovrutiner 3,5 3,4 Totalt 3,2 3 Svarande 13 425
Bönans förskola Nordöstra förskoleområdet Daglig kontakt 3,5 3,6 Utvecklingssamtal 3,6 3,5 Gruppsamtal 2,9 2,9 Föräldramöten 3,5 3,1 Olika föräldraforum ex. föräldraråd 2,7 2,9 Mejlkontakt 3,7 3,5 Hemsida och sociala medier 3 2,8 Regelbunden skriftlig information 3,8 3,4 Totalt 3,3 3,2 Svarande 13 424
Vikt Fråga Böna ns försk ola Nordöstr a förskoleo mrådet 1 12. Ges vårt barn förutsättningar att utvecklas och lära 3,8 3,5 1 13. Upplever vi att vårt barn får det stöd han/hon behöver 3,6 3,4 1 14. Har vårt barn inflytande över den dagliga verksamheten 3,9 3,2 1 15. Gav det senaste utvecklingssamtalet oss bra information om 3,6 3,2 vårt barns utveckling och lärande utifrån de mål som finns i läroplanen. Medel 3,7 3,3 Summa 14,9 13,2
Vikt Fråga Bönans förskola Nordöstra förskoleområde t 1 16. Kan vi tryggt lämna vårt barn 3,8 3,6 1 17. Tycker vårt barn att det är roligt 3,7 3,6 1 18. Känner vi förtroende för personalen 3,7 3,5 1 19. Blir vårt barn väl mottaget vid lämning 3,6 3,4 1 20. Fungerar det bra när vi hämtar vårt barn 3,7 3,4 1 21. Finns det alltid någon att vända sig till med 3,5 3,4 frågor och problem Medel 3,7 3,5 Summa 22,1 20,9
Vikt Fråga Bönans förskola Nordöstra förskoleområdet 1 22. Ger utemiljön bra möjligheter till lek och 3,6 3,2 utveckling 1 23. Vistas vårt barn i en säker miljö utomhus 3,6 3,2 1 24. Ger lokalerna bra möjlighet till lek och 3,4 3,1 utveckling 1 25. Vistas vårt barn i en säker miljö inomhus 3,5 3,4 Medel 3,5 3,2 Summa 14,1 12,9
Vikt Fråga Bönans förskola Nordöstra förskoleområd et 1 26. Får vi tillräcklig information om verksamhetens 3,4 3,3 mål, uppdrag och resultat 1 27. Är vi nöjda med den dagliga kontakten med 3,6 3,4 personalen 1 28. Får vi som föräldrar vara med och tycka till om 3,3 3 verksamheten Medel 3,4 3,2 Summa 10,2 9,7
Index Utveckling och lärande 3,7 3,3 Normer och värden 3,7 3,5 Lokaler och utemiljö 3,5 3,2 Information och inflytande 3,4 3,2