Rapport Schematyper. Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :1. Komponent Felinfo/Status



Relevanta dokument
Rapport Tidredovisning From : / Tom :

Bus nr 4 can be taken directly from the airport. It goes each 30 min to Luleå centre.

Brf Flygplansfabriken (för en person) 2 Rum 56 m 2 plan 6. storlek: yta: våning: Symbolförklaring: BR 0,75. frys + kyl. diskmaskin.

1027 Fräsaren Ringgatan 29 LULEÅ 1029 Fräsaren Ringgatan 37 LULEÅ

5 KR. Tidtabellen gäller fr.o.m t.o.m Tidtabellen gäller från och med till och med TIDTABELL VINTER

GAVELLÄGENHET om 4 R+K, 78 m 2 med balkong i västerläge på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Lulebos kommande investeringar och fastigheter som erbjuds till försäljning

TIDTABELL SOMMAR 2015

Teknisk specifikation samt planlösningar för Brf Grindstugan i Uppsala. Brf Grindstugan. Specifikationer Planlösningar. Maj 2016

Upprustning av Eddan och Havamal

Alby 12,00 Fittja 5,00 Norsborg 5,00 Storvreten 9,00 Tullinge 18,00 Tumba 16,00 Vårsta/Grödinge 14,00

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

LULEÅ KOMMUN Vårdcentraler

Modern GAVELLÄGENHET 3 R+K+B, 120 m 2 inkl. källarvåning med utsikt över havet, Fiskargränd Mariehamn

Information om Brf Arenberga

Husets energianvändning

Hur söker jag barnomsorgsplats?

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft år

Brf Flygplansfabriken (för en person) 2 Rum 39 m 2 plan 3. storlek: yta: våning: Symbolförklaring: frys + kyl. diskmaskin.

28 Boden - Sunderbyn - Luleå

Brf Flygplansfabriken (för en person) 2 Rum 39 m 2 plan 2. storlek: yta: våning: Symbolförklaring: frys + kyl. diskmaskin.

Örebro - Mariebergs köpcentrum - Kumla

Örebro - Mariebergs köpcentrum - Kumla

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft år

CENTRUM HERTSÖN Via Örnäset

Trapphus ( 2 st ) 1 ggr/vecka Sopning och fuktmoppning av golv. Inredningstvättning. Tvättning av fönster entrépartier.

Vilka erbjuds förskola och pedagogisk omsorg? Kommunerna är skyldiga att erbjuda förskola eller annan pedagogisk omsorg till barn från ett år:

Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas invigdes Mjölkuddskyrkan, som är en centralkyrka med kupol i aluminium.

VÄLKOMMEN TILL ÖREBROS NYA SÖDER

Bilaga C: Beskrivning av demonstrationshus. Teknikupphandling värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Län Gävleborg Gatuadress Agavägen 24G Kommun Sandviken Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Område Seestaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Socialt, bekvämt & nära! Lugnet

Nr 4/11. Bidrag och annonsmanus mottages intill fjorton dagar före utgivningsdatum. Årsavgiften

Kv. Pirålen, Seniorbostäder vid Kyrkogränd/Myggdalsvägen

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3.

Radiomasten. Inflyttning från maj RADIOMASTEN 7-9 1

P 1 Lund Malmö Köpenhamn december december 2016

Våningsplan -1 STOCKHOLM ESPLANAD, ETAPP 2, NORRA DJURGÅRDSSTADEN GÅRDSHUSET PARKHUSET (ENTRÉPLAN) 2 RoK. 3 RoK. 4 RoK RoK.

Tidtabell. Sommar skärgårdsbåtarna. Inklusive: Turlista för. Länstrafikens linje 223 Bensbyn-Luleå Sidan kr. Sidan 80

Valdistrikt i Luleå kommun

Tidtabell. Vinter kr. Tidtabellen gäller 16 oktober april 2018

Tidtabell. Tidtabellen gäller 15 april 16 juni samt 19 augusti 13 oktober kr

Extrastämma Brf Kilian

Överlåtelsebesiktning Sjulsmark 6:93 Drevvägen 4 Sjulsmark

Län Skåne Typ Villa Kommun Klippan Storlek 176 m2 Område Klippan Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Betstigen 7

3 rum och kök, 79 m 2

BÄSTA EXPONERING & PERSONLIGT ENGAGEMANG. Snart till salu 3:A HÖGSBO ANDRA VÅNINGEN MED BALKONG I SOLIGT SÖDERLÄGE!

VÄLKOMMEN. Allmän information & ordningsregler. till Brf Kabeln. Brf Kabeln. Uppdaterad: / Styrelsen Brf KABELN Sida 0 av 10

HYRESHUS - VADSTENA - CENTRUM

Skogsfastighet i Matfors, Sundsvall

Exklusiv TOPPVÅNING 3 R+K 117,4 m 2 med balkong i sydväst, Skillnadsgatan 42 Mariehamn

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar 21:7. Sturegatan 6.

Tio år efter relationsförändringen

NYBYGGNATION av 4 st. BOSTADSHUS, Storgärdan, Mariehamn

Upprättad: Underhållsplan för perioden

EKONOMISK PLAN. för. Brf Kungsängen 3:1. Östra Ågatan 51 A-D. Uppsala. Organisationsnummer A. Allmänna och ekonomiska förutsättningar

Axets planerade underhåll 10/11, Sammanfattning för perioden 1 sep aug 2011

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

BOSTADSFAKTA. Kvarteret Hyvleriet Knivsta

Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull trähusbebyggelse

Bostadsrättsföreningen Solklippan

Lomma Lingongatan 20

Lägenhet A 1103, 1203,1303

Hållbara Järva Datum Redovisning kostnader ombyggnadsprojekt 2010

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Riksbyggens bostadsrättsförening Överstinnan

Axets underhåll, sammanfattning 2006/2007

Profilguide 2016 MSHF. i samarbete med

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Tidtabell. Sommar skärgårdsbåtarna. Inklusive: Turlista för. Länstrafikens linje 223 Bensbyn-Luleå Sidan 74

Försäljning av kvarteret Duvslaget. KS

Årsstämma 2007 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Län Västerbotten Gatuadress Skidspåret 15 Kommun Umeå Storlek 1 rum (1 sovrum) / 18 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

ostadshus med sjönära västerläge i Lemböte, Lemland

Aktuellt i Vändkretsen nr 5 december

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering

Med havet som granne. Öland Björkviken

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Vad vill boende ha för tjänster och vad är de beredda att betala för

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Brf Stadsparken Gyllenkroks Alle 19, Lund

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

FTX och FX återvinner men vem vinner?

Energideklaration Postnummer Postort Fastighetsbeteckning. Kallkällan 8. Egna hem. gfedc. gfedc

Välkommen till HSB BRF Morkullan i Stockholm!

Välkommen till BRF Bonifacius

Försäljning av kvarteret Duvslaget. (AU 109) KS

Arbetsbeskrivning över Arbetsgrupperna i BRF Rosendal Större 25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

Rum 39 m2 plan 1 LGH 1101 Brf Flygplansfabriken

30 NYA LÄGENHETER PÅ GLACIÄREN

BESIKTNINGSOBJEKTET. Mälden 5, Källvägen 2, Klingsta, Danderyds kommun. Veronica Rodhe Ekman

Burströmsvägen 84. Snabbfakta BURSTRÖMSKA GÄRDAN. Totalrenoverad bostad med klass. Ansvarig Bertil Drugge

Björknäs 1:52 Nacka Analys - Fastighetsutveckling Björknäs 1:52 Nacka

Minnesanteckningar informationsmöte öråden

L Ä R K E T O R P E T I T R O L L H Ä T T A N. u n d e r l a g f ö r d e t a l j p l a n e a r b e t e j u n i

Miljö- och Byggnadsnämnden

Transkript:

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :1 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Trapphus 1B Prositgränd Trapphus 3A Trapphus 3B Trapphus 1A Buttergränd Trapphus 1B Trapphus 2A Trapphus 2B Trapphus 2C Trapphus 3A Trapphus 3B Trapphus 4A Trapphus 4B Trapphus 6A Trapphus 6B Trapphus 8A Trapphus 8B

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :2 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Trapphus 8C Buttergränd Tvättstuga 2C Tvättstuga 8C Trapphus 1A Snällergränd Trapphus 1B Trapphus 2A Trapphus 2B Trapphus 2C Trapphus 3A Trapphus 3B Trapphus 4B Trapphus 6A Trapphus 6B Trapphus 8A Trapphus 8B Trapphus 8C

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :3 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tvättstuga 2C Snällergränd Trapphus 1A Blygergränd Trapphus 1B Trapphus 2A Trapphus 2B Trapphus 2C Trapphus 3A Trapphus 3B Trapphus 4A Trapphus 4B Trapphus 6A Trapphus 6B Trapphus 8A Trapphus 8B Trapphus 8C Tvättstuga 2C

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :4 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tvättstuga 8C Blygergränd Trapphus 1A Tröttergränd Trapphus 1B Trapphus 1C Trapphus 2A Trapphus 2B Trapphus 2C Trapphus 4A Trapphus 4B Trapphus 4C Trapphus 6A Trapphus 6B Trapphus 8 Trapphus 10A Trapphus 10B Trapphus 10C

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :5 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tvättstuga 4A Tröttergränd Tvättstuga 8 Trapphus 1A Gladergränd Trapphus 1B Trapphus 2A Trapphus 2B Trapphus 2C Trapphus 3A Trapphus 3B Trapphus 4A Trapphus 4B Trapphus 4C 8 Bastu Tvättstuga 4A Trapphus 1A Klokergränd Trapphus 1B

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :6 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Trapphus 2A Klokergränd Trapphus 2B Trapphus 2C Trapphus 3A Trapphus 3B Trapphus 4A Trapphus 4B Trapphus 6A Trapphus 6B Trapphus 8 Trapphus 10A Trapphus 10B Trapphus 10C Tvättstuga 4A Tvättstuga 8 Trapphus 2A Dvärggränd

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :7 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Trapphus 2B Dvärggränd Trapphus 2C Trapphus 3A Trapphus 3B Trapphus 3C Trapphus 5A Trapphus 5B Trapphus 5C Trapphus 4A Trapphus 4B Trapphus 6A Trapphus 6B Trapphus 8 Trapphus 10A Trapphus 10B Trapphus 10C

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :8 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tvättstuga 4A Dvärggränd Tvättstuga 8 Tvättstuga 3C Luleåvägen 3A,C Luleåvägen 3A Trapphus 3B Knalltorpsvägen Trapphus 5A Trapphus 5B Tvättstuga gaveln till 5A Vindskorridorer 3B Vindskorridorer 5A Tallvägen 1A Punkthusen Tallvägen 1B Tallvägen 3A Tallvägen 3B Tallvägen 5A

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :9 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tallvägen 5B Punkthusen Tallvägen 7A Tallvägen 7B Tvättstuga 5A,B Tvättstuga 7A,B Punk 1 Punk 3 Gäddviksvägen 14A Gäddviksvägen 14B Gäddviksvägen 16A Gäddviksvägen 16B Tvättstuga 16A,B Lotsvägen 3 Stadsön Lotsvägen 5 Lotsvägen 7 Lotsvägen 9

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :10 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Lotsvägen 11 Stadsön Tvättstuga 9 Lotsvägen 2 Lotsvägen 4 Lotsvägen 6 Lotsvägen 8 Lotsvägen 10 Tvättstuga 2 Övägen 1 Övägen 3 Övägen 5 Övägen 7 Övägen 9 Övägen 11 Tvättstuga 5 Persvägen 1

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :11 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Persvägen 3 Stadsön Persvägen 5 Tvättstuga 5 Munkebergsgatan 36 Munkeberg Munkebergsgatan 38 Munkebergsgatan 40 Munkebergsgatan 42 Munkebergsgatan 44 Munkebergsgatan 46 Munkebergsgatan 48 Munkebergsgatan 50 Munkebergsgatan 52 Munkebergsgatan 54 Munkebergsgatan 56 Munkebergsgatan 58 Munkebergsgatan 60

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :12 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Munkebergsgatan 62 Munkeberg Munkebergsgatan 64 Munkebergsgatan 66 Munkebergsgatan 68 Munkebergsgatan 70 Munkebergsgatan 72 Munkebergsgatan 74 Munkebergsgatan 76 Munkebergsgatan 78 Munkebergsgatan 80 Munkebergsgatan 82 Munkebergsgatan 84 Munkebergsgatan 86 Munkebergsgatan 88 Munkebergsgatan 90 Munkebergsgatan 92

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :13 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tvättstuga 52 Munkeberg Tvättstuga 82 Bastu 84 Lergärdanvägen 1 Sunderbyn Lergärdanvägen 3 Lergärdanvägen 5 Lergärdanvägen 7 Lergärdanvägen 9 Lergärdanvägen 11 Lergärdanvägen 13 Lergärdanvägen 3A Tvättstuga Hemängsvägen 40 Tvättstuga Hemängsvägen 40 hyresgästlokal Lingonstigen 79 Kallkällan Lingonstigen 81 Lingonstigen 83

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :14 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Lingonstigen 85 Kallkällan Lingonstigen 87 Lingonstigen 89 Lingonstigen 91 Lingonstigen 93 Lingonstigen 95 Lingonstigen 97 Lingonstigen 99 Lingonstigen 101 Lingonstigen 103 Lingonstigen 105 Lingonstigen 107 Lingonstigen 109 Lingonstigen 111 Lingonstigen 113 Lingonstigen 115

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :15 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Lingonstigen 117 Kallkällan Lingonstigen 119 Lingonstigen 121 Lingonstigen 123 Lingonstigen 125 Lingonstigen 127 Lingonstigen 129 Lingonstigen 131 Lingonstigen 133 Lingonstigen 135 Lingonstigen 137 Lingonstigen 139 Lingonstigen 141 Lingonstigen 143 Lingonstigen 145 Lingonstigen 147

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :16 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Lingonstigen 149 Kallkällan Lingonstigen 151 Lingonstigen 153 Lingonstigen 155 Lingonstigen 157 Lingonstigen 159 Lingonstigen 161 Lingonstigen 163 Lingonstigen 165 Lingonstigen 167 Lingonstigen 169 Lingonstigen 171 Lingonstigen 173 Lingonstigen 175 Lingonstigen 177 Lingonstigen 179

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :17 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Lingonstigen 181 Kallkällan Lingonstigen 183 Lingonstigen 185 Lingonstigen 187 Lingonstigen 189 Lingonstigen 191 Lingonstigen 193 Lingonstigen 195 Lingonstigen 197 Lingonstigen 199 Lingonstigen 201 Lingonstigen 203 Lingonstigen 205 Lingonstigen 207 Lingonstigen 209 Lingonstigen 211

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :18 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Lingonstigen 213 Kallkällan Lingonstigen 215 Lingonstigen 217 Lingonstigen 219 Lingonstigen 221 Lingonstigen 223 Lingonstigen 225 Lingonstigen 227 Lingonstigen 229 Lingonstigen 231 Lingonstigen 233 Tvättstuga 81 Tvättstuga 91 Tvättstuga 97 Tvättstuga 107 Tvättstuga 115

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :19 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tvättstuga 125 Kallkällan Tvättstuga 133 Tvättstuga 143 Tvättstuga 155 Tvättstuga 165 Tvättstuga 177 Tvättstuga 187 Tvättstuga 199 Tvättstuga 209 Tvättstuga 221 Tvättstuga 231 Bastu 91 Tunastigen 1 Tuna Tunastigen 3 Tunastigen 5 Tunastigen 7

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :20 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tunastigen 9 Tuna Tunastigen 11 Tunastigen 13 Tunastigen 15 Tunastigen 17 Tunastigen 19 Tunastigen 21 Tunastigen 23 Tunastigen 25 Tunastigen 27 Tunastigen 29 Tunastigen 31 Tunastigen 33 Tunastigen 35 Tunastigen 37 Tunastigen 39

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :21 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tunastigen 41 Tuna Tunastigen 43 Tunastigen 45 Tunastigen 47 Tunastigen 49 Tunastigen 51 Tunastigen 53 Tunastigen 55 Tunastigen 57 Tunastigen 59 Tunastigen 61 Tunastigen 63 Tunastigen 65 Tunastigen 67 Tunastigen 69 Tunastigen 71

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :22 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tunastigen 73 Tuna Tunastigen 75 Tunastigen 77 Tunastigen 79 Tunastigen 81 Tunastigen 83 Tunastigen 85 Tunastigen 87 Tunastigen 89 Tunastigen 91 Tunastigen 93 Tunastigen 95 Tunastigen 97 Tunastigen 99 Tunastigen 101 Tunastigen 103

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :23 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tunastigen 105 Tuna Tunastigen 107 Tunastigen 109 Tunastigen 111 Tunastigen 113 Tunastigen 115 Tunastigen 117 Tunastigen 2 Tunastigen 4 Tunastigen 6 Tunastigen 8 Tunastigen 10 Tunastigen 12 Tunastigen 14 Tunastigen 16 Tunastigen 18

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :24 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tunastigen 20 Tuna Tunastigen 22 Tunastigen 24 Tunastigen 26 Tunastigen 28 Tunastigen 30 Tunastigen 32 Tunastigen 34 Tunastigen 36 Tunastigen 38 Tunastigen 40 Tunastigen 42 Tunastigen 44 Tunastigen 46 Tunastigen 48 Tunastigen 50

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :25 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tunastigen 52 Tuna Tunastigen 54 Tunastigen 56 Tunastigen 58 Tunastigen 60 Tunastigen 62 Tunastigen 64 Tunastigen 66 Tunastigen 68 Tunastigen 70 Tunastigen 72 Tunastigen 74 Tunastigen 76 Tunastigen 78 Tunastigen 80 Tunastigen 82

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :26 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tvättstuga 20 Tuna Tvättstuga 22 Tvättstuga 38 Tvättstuga 40 Tvättstuga 66 Tvättstuga 68 Tvättstuga 84 Tvättstuga 86 Tvättstuga 5 Tvättstuga 7 Tvättstuga 105 Tvättstuga 107 Mjölkuddsvägen 81 Mjölkudden Mjölkuddsvägen 83 Mjölkuddsvägen 85 Mjölkuddsvägen 87

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :27 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Mjölkuddsvägen 89 Mjölkudden Mjölkuddsvägen 91 Mjölkuddsvägen 93 Mjölkuddsvägen 95 Mjölkuddsvägen 97 Mjölkuddsvägen 99 Mjölkuddsvägen 101 Mjölkuddsvägen 103 Mjölkuddsvägen 105 Mjölkuddsvägen 107 Mjölkuddsvägen 109 Mjölkuddsvägen 111 Mjölkuddsvägen 113 Mjölkuddsvägen 115 Mjölkuddsvägen 117 Mjölkuddsvägen 119

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :28 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Mjölkuddsvägen 121 Mjölkudden Mjölkuddsvägen 123 Mjölkuddsvägen 125 1 2009-05-20 Mjölkuddsvägen 127 Mjölkuddsvägen 129 Mjölkuddsvägen 131 Mjölkuddsvägen 133 Mjölkuddsvägen 135 Mjölkuddsvägen 139 Mjölkuddsvägen 141 Mjölkuddsvägen 143 Mjölkuddsvägen 145 Mjölkuddsvägen 147 Mjölkuddsvägen 149 Mjölkuddsvägen 151 Mjölkuddsvägen 153

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :29 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Mjölkuddsvägen 155 Mjölkudden Mjölkuddsvägen 157 Mjölkuddsvägen 159 Tvättstuga 141 Tvättstuga 89 Tvättstuga 109 Källarkorridor 139 Källarkorridor 141 Källarkorridor 143 Vindor 87 Vindor 89 Vindor 91 Vindor 107 Vindor 109 Vindor 111 Vindor 123

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :30 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Vindor 125 Mjölkudden Vindor 127 Hyresgästlokal 161 Mariebergsvägen 51 Marieberg Mariebergsvägen 53 Mariebergsvägen 55 Mariebergsvägen 57 Mariebergsvägen 59 Mariebergsvägen 61 Mariebergsvägen 63 Mariebergsvägen 65 Mariebergsvägen 67 Bastu Mariebergsvägen 69 Mariebergsvägen 71 Mariebergsvägen 73

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :31 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Mariebergsvägen 75 Marieberg Mariebergsvägen 77 Mariebergsvägen 79 Mariebergsvägen 81 Mariebergsvägen 83 Mariebergsvägen 85 Mariebergsvägen 87 Mariebergsvägen 89 Mariebergsvägen 91 Tvättstuga 61 Tvättstuga 55 Tvättstuga 67 Tvättstuga 73 Tvättstuga 79 Tvättstuga 85 Tvättstuga 91

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :32 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Bastu Marieberg Stengatan 1 Bergnäset Stengatan 3 Stengatan 5 Stengatan 7 Stengatan 9 Stengatan 11 Stengatan 13 Stengatan 15 Stengatan 17 Stengatan 19 Stengatan 21 Stengatan 23 Stengatan 25 Stengatan 27 Stengatan 29

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :33 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Stengatan 31 Bergnäset Stengatan 33 Stengatan 35 Stengatan 37 Stengatan 39 Stengatan 41 Stengatan 43 Stengatan 45 Stengatan 47 Stengatan 49 Stengatan 51 Stengatan 53 Stengatan 55 Stengatan 57 Stengatan 59 Stengatan 61

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :34 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Stengatan 63 Bergnäset Stengatan 65 Stengatan 67 Stengatan 69 Stengatan 71 Stengatan 73 Stengatan 75 Stengatan 77 Stengatan 79 Stengatan 81 Stengatan 83 Stengatan 85 Stengatan 87 Stengatan 89 Stengatan 91 Stengatan 93

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :35 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Stengatan 95 Bergnäset Stengatan 97 Stengatan 99 Stengatan 101 Stengatan 103 Stengatan 105 Stengatan 107 Stengatan 109 Stengatan 111 Stengatan 113 Stengatan 115 Stengatan 117 Stengatan 119 Stengatan 121 Stengatan 123 Stengatan 125

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :36 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Stengatan 127 Bergnäset Stengatan 129 Stengatan 131 Stengatan 133 Stengatan 135 Stengatan 137 Vindor 11 Vindor 13 Vindor 15 Vindor 33 Vindor 35 Vindor 77 Vindor 79 Vindor 89 Vindor 91 Vindor 49

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :37 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Vindor 115 Bergnäset Vindor 117 Vindor 99 Vindor 101 Vindor 131 Vindor 133 Tvättstuga 7 Tvättstuga 9 Tvättstuga 11 Tvättstuga 13 Tvättstuga 15 Tvättstuga 49 Tvättstuga 51 Tvättstuga 89 Tvättstuga 91 Tvättstuga 99

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :38 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tvättstuga 101 Bergnäset Tvättstuga 131 Tvättstuga 133 Tvättstuga 33 Tvättstuga 35 Tvättstuga 77 Tvättstuga 79 Tvättstuga 115 Tvättstuga 117 Bastu 81 Källarkorridor 7 Källarkorridor 9 Radiomasten 3 Radiomasten Radiomasten 5 Radiomasten 7 Radiomasten 4

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :39 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Radiomasten 6 Radiomasten Radiomasten 8 Radiomasten 16 Radiomasten 10 Radiomasten 12 Tvättstugor 4 Tvättstugor 12 Bastu 4 Tallheden 16 Råneå Tallheden 20 Tvättstuga 16 Tallheden 7 Tallheden 9 Tallheden 11 Tallheden 15 Tallheden 19

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :40 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tvättstuga 7 Råneå Tvättstuga 11 Edensvägen 1 Tvättstuga Edensvägen 5A Edensvägen 5B Tvättstuga Edensvägen 10A Edensvägen 10B Västihällvägen 5A Västihällvägen 5B Västihällvägen 5C Tvättstuga i källaren Västihällvägen 10 Västihällvägen 12 Västihällvägen 14

Utskriven : 2011-02-02 11.56 Sida :41 SCHEMA 2010-01-30 och År Dag lbltid Tvättstuga i carport Råneå Klinikvägen 2A Klinikvägen 2B Klinikvägen 2C Tvättstuga Skolvägen 6A Skolvägen 6B Skolvägen 6C Tvättstuga Klapphällsstigen 56 Tvättstuga + bastu