Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tilläggsfrågor Karlskrona kommun Hösten 2008
Karlskrona kommun. Hösten 2008 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? Flera gånger i veckan 1 1 1 Någon gång i veckan 5 6 6 Någon gång i månaden 18 19 18 Någon gång i halvåret 12 15 13 Någon enstaka gång 31 26 28 Aldrig/nyiflyttad 29 29 29 4 5 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet? Flera gånger i veckan 0 0 0 Någon gång i veckan 2 2 2 Någon gång i månaden 6 6 6 Någon gång i halvåret 7 4 6 Någon enstaka gång 15 17 16 Aldrig/nyiflyttad 62 62 62 8 9 8
om du hade vetat mer om vad som finns i biblioteket? 23 19 21 58 55 56 15 21 18 5 5 5 om det var öppet andra tider? 19 20 19 62 58 60 14 16 15 5 6 5
om det var trevligare miljö? 22 21 21 61 55 58 13 18 15 5 6 5 om det fanns fler nya böcker? 26 34 30 56 46 51 13 15 14 5 6 5
om det var längre lånetider? 20 28 24 63 52 58 12 15 13 5 5 5 om det fanns fler datorer? 11 8 9 72 70 71 12 16 14 6 7 6
om det var fler utställningar? 27 19 23 56 57 57 12 17 14 5 6 6 om det var fler arrangemang/program? 27 26 27 55 49 52 13 18 15 5 7 6
om det var mer barnvänligt? 12 13 12 67 62 65 15 19 17 5 6 6 om det var lättare att hitta i biblioteket? 15 21 18 68 59 64 11 14 13 5 5 5
om du blivit bättre bemött? 7 8 8 67 68 68 20 17 18 6 7 6 om det var lättare att hitta parkeringsplats? 19 20 19 67 59 63 9 15 12 6 6 6
Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? Flera gånger i veckan 0 1 1 3 0 2 0 0 1 Någon gång i veckan 3 6 4 5 6 9 5 0 6 Någon gång i månaden 8 17 20 23 16 17 24 39 18 Någon gång i halvåret 19 16 15 19 12 8 3 0 13 Någon enstaka gång 30 30 26 24 33 35 19 0 28 Aldrig/nyiflyttad 35 27 30 22 29 25 41 61 29 5 3 3 4 5 4 8 0 4 100 100 100 100 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet? Flera gånger i veckan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Någon gång i veckan 3 3 2 3 0 4 3 0 2 Någon gång i månaden 5 8 9 10 3 2 3 0 6 Någon gång i halvåret 11 8 6 7 3 5 0 39 6 Någon enstaka gång 25 20 14 19 18 10 3 0 16 Aldrig/nyiflyttad 50 58 63 55 65 66 76 61 62 5 4 4 8 12 13 16 0 8 100 100 100 100
om du hade vetat mer om vad som finns i biblioteket? 35 24 25 23 14 15 11 0 21 47 54 56 67 57 59 49 39 56 16 18 13 9 23 19 30 61 18 3 4 6 1 6 7 11 0 5 100 100 100 100 om det var öppet andra tider? 30 15 23 29 15 10 14 39 19 52 64 58 56 63 70 57 0 60 15 19 13 14 17 12 11 61 15 3 3 5 1 5 8 19 0 5 100 100 100 100
om det var trevligare miljö? 19 29 32 25 17 10 5 0 21 60 59 51 61 54 68 60 39 58 21 9 12 12 23 15 16 61 15 0 3 4 3 6 8 19 0 5 100 100 100 100 om det fanns fler nya böcker? 43 35 31 37 27 24 8 39 30 52 47 57 51 46 55 49 0 51 5 15 8 10 22 15 22 61 14 0 3 4 1 5 6 22 0 5 100 100 100 100
om det var längre lånetider? 35 26 31 28 20 13 13 39 24 60 56 59 57 56 68 49 0 58 5 16 7 14 18 13 16 61 13 0 3 3 1 6 6 22 0 5 100 100 100 100 om det fanns fler datorer? 27 16 7 7 5 5 3 0 9 65 69 79 81 67 74 48 39 71 8 13 9 9 22 12 22 61 14 0 3 6 3 5 9 27 0 6 100 100 100 100
om det var fler utställningar? 19 28 27 25 23 21 11 39 23 68 58 61 63 49 56 40 0 57 13 11 8 10 23 15 22 61 14 0 3 4 1 5 8 27 0 6 100 100 100 100 om det var fler arrangemang/program? 25 35 31 26 25 23 14 39 27 65 51 51 58 48 54 40 0 52 10 12 13 15 22 15 19 61 15 0 3 4 1 5 9 27 0 6 100 100 100 100
om det var mer barnvänligt? 8 24 27 7 5 5 0 0 12 76 54 59 74 69 68 54 39 65 15 20 10 18 20 17 22 61 17 0 3 4 1 5 9 24 0 6 100 100 100 100 om det var lättare att hitta i biblioteket? 21 15 26 23 15 9 16 0 18 68 67 64 66 63 66 49 39 64 10 15 6 10 17 16 16 61 13 0 3 4 1 5 9 19 0 5 100 100 100 100
om du blivit bättre bemött? 19 11 5 8 5 7 0 0 8 62 66 72 73 71 68 49 39 68 18 20 17 18 18 16 22 61 18 0 3 6 1 5 9 30 0 6 100 100 100 100 om det var lättare att hitta parkeringsplats? 22 16 26 19 19 16 14 39 19 61 73 62 68 62 63 46 0 63 15 9 7 12 14 12 16 61 12 3 3 4 1 4 9 24 0 6 100 100 100 100
Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? Flera gånger i veckan 1 0 2 0 1 Någon gång i veckan 4 11 5 0 6 Någon gång i månaden 21 17 16 26 18 Någon gång i halvåret 18 14 9 0 13 Någon enstaka gång 28 32 27 0 28 Aldrig/nyiflyttad 25 23 36 74 29 3 3 6 0 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet? Flera gånger i veckan 1 0 0 0 0 Någon gång i veckan 3 2 1 0 2 Någon gång i månaden 5 6 7 0 6 Någon gång i halvåret 9 4 2 26 6 Någon enstaka gång 16 17 16 0 16 Aldrig/nyiflyttad 61 59 64 74 62 6 12 10 0 8
om du hade vetat mer om vad som finns i biblioteket? 25 17 19 0 21 52 63 57 59 56 17 17 18 41 18 6 3 6 0 5 om det var öppet andra tider? 19 20 19 26 19 60 59 61 33 60 16 13 14 41 15 4 8 5 0 5
om det var trevligare miljö? 31 16 14 0 21 49 65 63 59 58 16 11 16 41 15 4 7 6 0 5 om det fanns fler nya böcker? 36 25 26 26 30 46 53 55 33 51 14 15 13 41 14 4 6 6 0 5
om det var längre lånetider? 25 27 21 26 24 56 56 61 33 58 15 11 12 41 13 4 6 6 0 5 om det fanns fler datorer? 10 12 8 0 9 69 71 72 59 71 16 10 13 41 14 5 7 7 0 6
om det var fler utställningar? 29 26 15 26 23 52 58 62 33 57 14 10 16 41 14 5 7 6 0 6 om det var fler arrangemang/program? 33 27 20 26 27 45 53 59 33 52 17 14 14 41 15 5 6 7 0 6
om det var mer barnvänligt? 14 13 10 0 12 60 69 66 59 65 21 10 17 41 17 4 8 6 0 6 om det var lättare att hitta i biblioteket? 21 16 17 0 18 61 70 64 59 64 15 8 13 41 13 4 7 6 0 5
om du blivit bättre bemött? Var bor du? SAMTLIGA 9 10 5 0 8 64 68 72 59 68 22 16 16 41 18 5 7 7 0 6 om det var lättare att hitta parkeringsplats? Var bor du? SAMTLIGA 18 24 18 26 19 64 63 63 33 63 13 8 12 41 12 5 6 7 0 6
Tilläggsfrågor beställda av Karlskrona kommun 1 BIBLIOTEK a Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? använt bibliotekens service på internet? Flera gånger i veckan Någon gång i veckan Någon gång i månaden Någon gång i halvåret Någon enstaka gång Aldrig/ nyinflyttad 1 2 3 4 5 6 b Skulle du besöka biblioteket oftare om du hade vetat mer om vad som finns på biblioteket? det var öppet andra tider? det var trevligare miljö? det fanns fler nya böcker? det var längre lånetider? det fanns fler datorer? det var fler utställningar? det var fler arrangemang/program? det var mer barnvänligt? det var lättare att hitta i biblioteket? du blivit bättre bemött? det var lättare att hitta parkeringsplats? Vet ej/ känner inte till 1 2 3 Tack för din medverkan! V.g. skicka denna blankett tillsammans med den stora frågeblanketten i svarskuvertet till SCB.