Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM-BHK 2016 Landstingens resultat 1
Landsting Antal personer Lokala mätningar Landstinget 827 Landstinget 758 Landstinget i 1343 Landstinget i län 783 Landstinget i län 1201 Landstinget 691 Landstinget 665 Landstinget Västmanland 706 s läns landsting 660 Region 250 Region 1035 Region Jämtland Härjedalen 276 Region 623 4855 Region Län 1791 Region 2590 läns landsting* 3801 361 1849 1259 23734 26324 Data från lokala mätningar ingår på aggregerad nivå per sjukhus. Dessa data kan inte brytas ner på verksamhet, yrke eller avdelning *Danderyds sjukhus deltog ej i PPM BHK mätningen 2016 2
Andel med korrekta hygienrutiner och klädregler Landstinget i Landstinget i län Landstinget i län Region Län Region s läns landsting Region Region Jämtland Härjedalen Landstinget Landstinget läns landsting Region Landstinget Västmanland Landstinget Landstinget 85,8% 82,9% 82,5% 82,2% 79,8% 78,7% 77,6% 76,1% 75,8% 75,6% 74,2% 73,6% 72,5% 72,0% 69,0% 68,2% 66,7% 66,5% 65,4% 65,4% 63,6% VT15 VT16 Resultaten exkluderar det nya steget om följsamhet till regler om korta naglar, nagellack och konstgjort material. 3
Andel med korrekta klädregler Region Region Region Län Landstinget i län s läns landsting Landstinget Landstinget i Landstinget i län Region läns landsting Region Jämtland Härjedalen Landstinget Landstinget Landstinget Landstinget Västmanland 97,9% 97,6% 97,4% 96,1% 96,0% 95,8% 95,3% 95,2% 95,2% 95,0% 94,8% 94,4% 94,1% 93,2% 92,9% 92,6% 92,4% 91,3% 90,4% 89,5% 87,8% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% 88,0% 90,0% 92,0% 94,0% 96,0% 98,0% 100,0% Klädregler 2015 Klädregler 2016 Resultaten exkluderar det nya steget om följsamhet till regler om korta naglar, nagellack och konstgjort material. 4
andel korrekta hygienrutiner 87,7% 86,3% 85,3% 83,7% 82,6% 81,8% 79,8% 78,8% 77,8% 77,2% 77,0% 76,4% 75,8% 75,2% 73,4% 72,2% 71,6% 71,0% 70,5% 69,9% 69,8% Hygienrutiner 2015 Hygienrutiner 2016 5
Andel med desinfektion före 92,9% 92,7% 91,0% 89,7% 89,1% 88,1% 88,1% 87,7% 87,2% 87,0% 87,0% 86,1% 83,5% 82,8% 82,0% 80,2% 79,6% 79,0% 78,9% 78,6% 77,8% Desinfektion före, 2015 Desinfektion före, 2016 6
Andel med desinfektion efter 97,1% 97,0% 96,2% 96,1% 95,8% 95,4% 95,3% 94,5% 94,4% 94,3% 94,1% 94,1% 93,9% 93,7% 93,5% 93,2% 92,9% 92,6% 91,0% 90,4% 90,2% Desinfektion efter, 2015 Desinfektion efter, 2016 7
Andel med korrekt användning av handskar 98,9% 97,7% 97,7% 97,3% 97,2% 96,7% 96,2% 95,9% 95,5% 95,4% 95,0% 94,9% 94,9% 94,5% 94,4% 94,4% 94,3% 93,9% 93,8% 93,7% 92,6% Handskar, 2015 Handskar, 2016 8
Andel med korrekt användning av förkläde 96,8% 96,6% 96,0% 96,0% 95,8% 95,7% 95,6% 95,6% 94,6% 93,7% 93,7% 93,7% 93,0% 92,2% 91,3% 90,9% 90,4% 90,2% 89,0% 87,8% 87,2% Förkläde, 2015 Förkläde, 2016 9
Andel fri från ringar klockor och armand 97,2% 93,8% 96,5% 98,9% 97,6% 95,6% 96,8% 99,1% 98,4% 97,5% 96,8% 98,6% 97,0% 97,2% 95,7% 95,1% 97,1% 93,8% 93,9% 94,2% 97,0% ringar klockor och armband, 2015 ringar klockor och armband, 2016 10
Andel med kort eller uppsatt hår 99,7% 99,6% 99,6% 99,5% 99,5% 99,2% 99,2% 99,2% 99,2% 99,2% 99,1% 99,1% 99,0% 98,9% 98,7% 98,6% 98,4% 98,2% 98,2% 98,0% 97,9% kort eller uppsatt hår, 2015 kort eller uppsatt hår, 2016 11
Andel med korrekt arbetsdräkt 100,0% 99,2% 98,6% 98,6% 98,6% 98,5% 98,4% 98,4% 98,1% 97,8% 97,5% 97,4% 97,0% 96,8% 96,7% 96,6% 96,2% 95,9% 95,6% 95,4% 94,1% Korrekt arbetsdräkt, 2015 Korrekt arbetsdräkt, 2016 12
Andel med naglar korta och fria från nagellack och konstgjort material 99,9% 99,7% 99,2% 99,1% 98,9% 98,9% 98,9% 98,9% 98,8% 98,6% 98,5% 98,3% 98,3% 98,2% 97,9% 97,8% 97,8% 97,3% 97,2% 97,0% *Detta är ett nytt steg för 2016 13
Följsamhet 2010-2016 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% HT10 VT11 HT11 VT12 HT12 VT13 HT13 VT14 VT15 VT16 Andel med korrekta klädregler Andel med korrekta hygienrutiner Andel med korrekta hygienrutiner och klädregler 14
100,0% Följsamhet till respektive steg 2010-2016 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% HT10 VT11 HT11 VT12 HT12 VT13 HT13 VT14 VT15 Vt16 Andel med desinfektion före Andel med desinfektion efter Andel fri från ringar klockor och armband Andel med korrekt användning av handskar Andel med korrekt arbetsdräkt Andel med kort eller uppsatt hår Andel med korrekt anvädning av plastförkläde 15