Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta
|
|
- Elin Lindgren
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer redovisas efter kommun och stadsdelar i Stockholms stad samt länsgenomsnittet. Klicka på länkarna för mer information om respektive datakälla. Patientregistret, Socialstyrelsen Antal vårdade per 10000/inv efter kön, ålder (0-17, 18-64, 65-, alla åldrar) och diagnos, åldersstandardiserat mot 2000 års befolkning i Stockholms län. Diagnoskoderna redovisas på sidan 3 Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen Antal döda per 10000/inv efter kön, ålder (15-45, 46-74, 75-, alla åldrar) och dödsorsak, åldersstandardiserat mot 2000 års befolkning i Stockholms län. Dödsorsakerna redovisas på sidan 4 Cancerregistret, Socialstyrelsen Antal nya cancerfall per 10000/inv efter kön och läge, åldersstandardiserat mot 2000 års befolkning i Stockholms län. Diagnoskoderna redovisas på sidan 5 Områdesdatabasen, Stockholms läns landsting Arbetssökande år, andel i procent Långtidssjukskrivna (90+ dagar) år, andel i procent Lågutbildade (förgymnasial utbildning) år, andel i procent Brottsförebyggande rådet Alkoholrelaterad misshandel. Antal anmälda fall per inv. Data hämtade från Folhälsomyndighetens databas Våldsbrott. Antal anmälda fall per inv. Data hämtade från Folhälsomyndighetens databas Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen Andel (%) rökande mödrar under tidig graviditet. Data hämtade från Folhälsomyndighetens databas Barnhälsovården, Stockholms läns landsting Andel (%) spädbarn som utsätts för tobaksrök under den första levnadsmånaden Andel (%) spädbarn som utsätts för tobaksrök under vid 8 månaders ålder. Andel (%) överviktiga vid 4- års kontrollen 1
2 VAL- databaserna, Stockholms läns landsting Medianålder nyinsjuknade i stroke Medianålder nyinsjuknade i hjärtinfarkt Medianålder nyinsjuknade i akut hjärtinfarkt Medianålder nyinsjuknade i andningsorganens sjukdomar Medianålder nyinsjuknade i infektioner Knä, höft och ryggoperationer 45+ per inv Diagnoskoderna redovisas på sidan 6 Folkhälsomyndigheten Valdeltagande i riksdags-, landstings- och kommunalval Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll Ohälsotal år efter kön Folkhälsoenkäten Samtliga indikatorer från Folkhälsoenkäten är åldersstandardiserade och uppdelade på kön. Bara indikatorer som kan följas över tid (undersökningarna 2002, 2006, 2010, 2014) finns med i verktyget. Utsatt för eller hotad med våld Psykisk ohälsa (GHQ12_3) Självmordstankar Självmordsförsök Värk i axlar och armar Värk i nedre delen av ryggen Daglig rökare Daglig snusare Riskbruk alkohol BMI 25+ BMI 30+ 2
3 Diagnoskoder patientregistret, Socialstyrelsen, Diagnosgrupp ICD- 10 kod Alla orsaker A00- T98, V01- Y98 Infektionssjukdomar A00- B99 Tumörer C00- D48 Magsäckscancer C16 Cancer i tjocktarmen C18 Lungcancer C33, C34 Malignt melanom C43 Bröstcancer C50 Livmoderhalscancer C53 Cancer i äggstockar C56, C57.1- C57.4 Prostatacancer C61 Cancer i urinvägar, ej njurar C66, C67, C68.0 Leukemi C91- C93, C94.0- C94.3, C94.5, C94.7, C95 Endokrina sjukdomar E00- E90 Diabetes, inkl bidragande E10- E14,G59.0, G63.2, H36.0, M14.6 Schizofreni F20 Psykoser, övriga F21- F29, F84.0- F84.3, F84.5 Demens F00- F03 Förstämningssyndrom F30- F39 Cirkulationsorganens sjd I00- I99 Ischemisk hjärtsjukdom I20- I25 Akut hjärtinfarkt I21- I22 Hjärtinsufficiens I50 Stroke I60- I69, G45 Andningsorganens sjukdomar J00- J99 Bronkit, emfysem, astma J40- J46 Astma J45- J46 Kronisk obstruktiv lungsjukdom J44 Matsmältningsorganens sjukdomar K00- K93 Levercirrhos K70, K74 Skador och förgiftningar S00- T98 Höftfraktur S720,S721, S722 Olycksfall V01- X59 Motorfordonsolyckor V02- V04, V09.0, V09.2, V12- V14, V19.0- V19.2, V19.4- V19.6, V20- V79, V80.3- V80.5, V81.0, V81.1, V82.0, V82.1, V83.0- V83.3, V84.0- V84.3, V85.0- V85.3, V86.0- V86.3, V86.5- V86.9, V87.0- V87.8, V88.0- V88.8, V89.0, V89.2, Y85.0. Fallolyckor W00- W19 Självmord el ovisshet X60- X84, Y10- Y34, Y87.0, Y87.2 Mord, dråp, misshandel X85- Y09, Y87.1 3
4 Dödsorsaker,dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen Dödsorsak ICD- 10 kod Alla orsaker A00- T98, V01- Y98 Infektionssjukdomar A00- B99 Tumörer C00- D48 Magsäckscancer C16 Cancer i tjocktarmen C18 Cancer i lever o gallvägar C22 Lungcancer C33, C34 Malignt melanom C43 Bröstcancer C50 Livmoderhalscancer C53 Cancer i äggstockar C56, C57.1- C57.4 Prostatacancer C61 Cancer i urinvägar, ej njurar C66, C67, C68.0 Leukemi C91- C93, C94.0- C94.3, C94.5, C94.7, C95 Endokrina sjukdomar E00- E90 Diabetes, inkl bidragande E10- E14,G59.0, G63.2, H36.0, M14.6 Psykiska sjukdomar F00- F99 Cirkulationsorganens sjd I00- I99 Ischemisk hjärtsjukdom I20- I25 Akut hjärtinfarkt I21- I22 Stroke I60- I69, G45 Andningsorganens sjukdomar J00- J99 Bronkit, emfysem, astma J40- J46 Astma J45- J46 Kronisk obstruktiv lungsjukdom J44 Matsmältningsorganens sjd K00- K93 Levercirrhos K70, K74 Skador och förgiftningar S00- T98 4
5 Diagnoser cancerregistret, Socialstyrelsen Diagnos ICD- 9 kod Alla lägen Magsäck 151 Tjocktarm 153 Lever, intrahepatiska gallvägar 155 Pancreas 157 Lungor, inkl trakea 162 Malignt melanom 172 Övrig hudcancer 173 Bröst 174 Äggstockar 183 Livmoderhals 180 Livmoderkropp 182 Prostata 185 Urinvägar, ej njurar 188, 189.2, Njurar 189.0, 189.1, Centrala nervsystemet 191, 192 Non- Hodgkin lymfom 200 Leukemi
6 Diagnoskoder och operationskoder, VAL- databaserna, Stockholms läns landsting Medianålder nyinsjuknade i stroke Avser boende i Stockholms län som slutenvårdats för någon av huvuddiagnoserna I60- I69 för minst Medianålder nyinsjuknade i hjärtinfarkt Avser boende i Stockholms län som slutenvårdats för någon av huvuddiagnoserna I20- I25 för minst Medianålder nyinsjuknade i akut hjärtinfarkt Avser boende i Stockholms län som slutenvårdats för någon av huvuddiagnoserna I21- I22 för minst Medianålder nyinsjuknade andningsorganens sjukdomar Avser boende i Stockholms län som slutenvårdats för någon av huvuddiagnoserna J00- J99 för minst Medianålder nyinsjuknade i infektioner Avser boende i Stockholms län som slutenvårdats för någon av huvuddiagnoserna A00- B99 för minst Knä, höft och ryggoperationer 45+ Samtliga operationer per inv. ålder 45+ i öppen och slutenvård med följande operationskoder: ABC26, ABC30, ABC33, ABC36, ABC50, ABC53, ABC56, ABC56, ABC60, ABC63, ABC66, NAB90, NAB94, NAB96, NAC90, NAC94, NAG39, NAG49, NAG69, NAG79, NAG89, NAG99, NAM39, NAT29 6
BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN
BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1
Läs merTobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet
Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Regeringsuppdrag I En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,
Läs mer(O)hälsoutmaning: Norrbotten
(O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom
Läs merBILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 2016 FLERÅRSPLAN Hälsotal i Jönköpings län
BILAGA l BUDGET MED VERKSAMHETSPLAN 0 FLERÅRSPLAN 0 0 Hälsotal i Jönköpings län Innehållsansvarig för hälsotalen: Marit Eriksson, Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret. Kontakt: marit.eriksson@rjl.se
Läs merVilka nationella register kan Malmö ha nytta av?
Vilka nationella register kan Malmö ha nytta av Måns Rosén SBU Tidigare chef EpC, SoS Utredare för översynen av kvalitetsregister Hälsodataregister en unik konkurrensfördel i folkhälsoforskning Unika personnummer
Läs merVårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser
Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen
Läs merBEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I BERGSLAGEN BILAGAN
BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I BERGSLAGEN 1 BILAGAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 5 URVAL AV SJUKDOMAR OCH SJUKDOMSGRUPPER 7 Statistikkällor 7 Dödlighet 7 Cancer incidens 7 Vårdade i sluten vård Återstående
Läs merVårt sjukvårdsuppdrag. Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010. Medellivslängden i Sverige 2011-01-18. Åldersstruktur Epidemiologi
Vårt sjukvårdsuppdrag Åldersstruktur Epidemiologi Immigration Födelsetal Ålderspyramid Sveriges befolkning 31 december 2010 Källa: SCB Figur 2:1 Medellivslängden i Sverige Källa: SCB. Figur 3:1 1 Spädbarnsdödligheten
Läs merOm vuxna år. Sjukdomsbördan Förekomst av sjukdom Självupplevd hälsa Hälsovanor
Om vuxna 25-64 år Sjukdomsbördan Förekomst av sjukdom Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Vuxna (25 64 år) Detta är en bred åldersgrupp att beskriva ur hälsosynpunkt.
Läs merDödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18
Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 214 Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 215-8-18 Sammanfattning De totala dödstalen har minskat för samtliga utbildningsgrupper
Läs merStatistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen
Statistik Nästan 58 000 människor i Sverige drabbades av cancer år 2013. I hela världen insjuknade omkring 14 miljoner under 2012. Cancerfallen ökar kontinuerligt i både Sverige och världen, dels på grund
Läs merKvalitetsdeklaration Statistik om nyupptäckta cancerfall 2017
2018-12-18 1(8) Avdelningen för statistik och jämförelser Niklas Toorell Kvalitetsdeklaration Statistik om nyupptäckta cancerfall 2017 Ämnesområde Hälso- och sjukvård Statistikområde Hälsa och sjukdomar
Läs merPatientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc
Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5
Läs mer3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.
3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av
Läs merFolkhälsodata Faktablad Gotland
Folkhälsodata Faktablad 2015 Gotland Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 2015 Länet Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 836 90-94 28 555 28 836 90-94 28 555 4 920 051 90-94
Läs merBakgrundsfakta om invånarna och kommunen
Faktablad 2010 vår SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 805 90-94 35 965 128 743 90-94 129 805 4 691 668
Läs merNationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Bilaga 2 Indikatorbeskrivningar
Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Bilaga 2 Indikatorbeskrivningar 2 Innehåll Innehåll 3 Indikatorbeskrivningar 5 Självmord och dödsfall med oklart uppsåt
Läs merregiongavleborg.se Per Fessé, Cancersamordnare
Standardiserad Vårdförlopp Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé, Cancersamordnare Remiss
Läs merOm äldre (65 och äldre)
Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det
Läs merHÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Patientperspektivet INDIKATORER HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styr- och ledningsperspektivet Medarbetarperspektivet 2016-09-22 Sofia Dahlin, ST-läkare i Socialmedicin, Region Östergötland HFS-nätverkets
Läs merBakgrundsfakta om invånarna och kommunen
Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94
Läs mer21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24
Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64
Läs merGä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merStatistik. 8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9
8 Cancerfondsrapporten 2017 Kapitelnamn 9 Statistik Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. De cancerformer som ökar mest är malignt melanom och övrig hudcancer. Samtidigt finns det
Läs merFa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merDa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merFa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 812 90-94 28 250 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 934 90-94 19 380 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Be Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 384 90-94 3 648 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merEn Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 720 90-94 7 700 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 486 90-94 4 497 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merBro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 867 90-94 45 558 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 25 332 90-94 25 656 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 303 90-94 5 378 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVil Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 343 90-94 3 486 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merÖr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merÖr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 27 591 90-94 27 985 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merNo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 68 875 90-94 68 160 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merNo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 413 90-94 3 647 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 788 90-94 4 991 94 373 90-94 96 996 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 778 90-94 44 330 94 373 90-94 96 996 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 617 90-94 16 856 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 627 90-94 6 745 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 133 90-94 19 248 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
