Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2002:1 2010:3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2002:1 2010:3"

Transkript

1 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22:1 21:3 1

2 Morgonpress Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm/Innerstadspress Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten, söndag Lokaltidningen Skåne Metro (Metro Metropol, Metro Stockholm Metro Göteborg, Metro Skåne, Metro Riks) Mediekompaniet Print MK Print Land & Rike MK Print Stormarknadspress Mitt i-tidningarna Riksmedia Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument Stockholm City Svenska Dagbladet, vardag Svenska Dagbladet, söndag Sydsvenskan, söndag + Skånska Dagbladet, söndag Källa: ORVESTO Konsument

3 Dagens Industri Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

4 Dagens Nyheter, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

5 Dagens Nyheter, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

6 Direktpress Stockholm/Innerstadspress Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

7 Göteborgs-Posten, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

8 Göteborgs-Posten, söndag 13 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

9 Lokaltidningen Skåne Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:21:3 Källa: ORVESTO Konsument

10 Metro 26 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument Metro Metropol Metro Riks Metro Stockholm Metro Göteborg Metro Skåne

11 Mediekompaniet Print Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 284 Källa: ORVESTO Konsument

12 MK Print Land & Rike Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

13 MK Print Stormarknadspress Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

14 Mitt i-tidningarna Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

15 Riksmedia Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument Källa: ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:

16 Stockholm City Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument Fram t om 28:1 utgivning 5 dagar/vecka 29:1 utgivning 3 dagar/vecka 29:2 utgivning 2 dagar/vecka 16

17 Svenska Dagbladet, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

18 Svenska Dagbladet, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

19 Sydsvenskan, söndag + Skånska Dagbladet, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

20 Kvällspress Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument Aftonbladet, vardag Aftonbladet, söndag Aftonbladet, Sportbladet Expressen/GT/Kvällsposten, vardag Expressen/GT/Kvällsposten, söndag Expressen/GT/Kvällsposten Sport Källa: ORVESTO Konsument

21 Aftonbladet, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

22 Aftonbladet, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

23 Aftonbladet, Sportbladet Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

24 Expressen/GT/Kvällsposten, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

25 Expressen/GT/Kvällsposten, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

26 Expressen/GT/ Kvällsposten Sport Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

27 Tidskrifter över 75% kvinnliga läsare Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument Aftonbladet Sofis Mode Allas Allers Allt om Bröllop Amelia Apoteket Chic Cosmopolitan Dagens Apotek Damernas Värld Drömhem & Trädgård DV Mode Elle Elle Interiör Elle Mat & Vin Family Living Femina Frida Förskolan Föräldrar & Barn Föräldrar & Barn Gravid Glamour Hem Ljuva Hem Hälsa Källa: ORVESTO Konsument Hänt Bild Häst & Ryttare Hästmagazinet I Form Kattis & Company Laga Lätt Lantliv Leva PS! Lärarnas Tidning M Magasin Mama Matmagasinet Må Bra Plaza Kvinna Ridsport Sköna Hem Solo Svensk Damtidning Tara Topphälsa Veckans Nu Vecko-Revyn Vi Föräldrar Gravid 27

28 Aftonbladet Sofis Mode Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

29 Allas Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

30 Allers Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

31 Allt om Bröllop Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

32 Amelia Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

33 Apoteket Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

34 Chic Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

35 Cosmopolitan Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

36 Dagens Apotek Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

37 Damernas Värld Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

38 Drömhem & Trädgård Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

39 DV Mode Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

40 Elle Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

41 Elle Interiör Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

42 Elle Mat & Vin Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

43 Family Living Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

44 Femina Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

45 Frida Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

46 Förskolan Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

47 Föräldrar & Barn Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

48 Föräldrar & Barn Gravid Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

49 Glamour Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

50 Hem Ljuva Hem Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

51 Hälsa Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

52 Hänt Bild Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

53 Häst & Ryttare Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

54 HästMagazinet Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

55 I Form Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

56 Kattis & Company Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

57 Laga Lätt Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

58 Lantliv Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

59 Leva PS! Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

60 Lärarnas Tidning Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

61 M Magasin Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

62 Mama Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

63 Matmagasinet Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

64 Må Bra Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

65 Plaza Kvinna Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

66 Ridsport Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

67 Sköna Hem Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

68 Solo Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

69 Svensk Damtidning Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

70 Tara Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

71 Topphälsa Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

72 Veckans Nu Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

73 Vecko-Revyn Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

74 Vi Föräldrar Gravid 1 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

75 Tidskrifter 6 75% kvinnliga läsare Aftonbladet Härligt Hemma Aftonbladet Klick Aftonbladet Kropp & Hälsa Aftonbladet Mat & Vin Allers Trädgård Allt i Hemmet Allt om Fritidshus (fd På Landet) Allt om Mat Allt om Resor Allt om Trädgård Antik & Auktion Buffé Chefen i Fokus Coop Mersmak Expressen/GT/Kvällsposten Korsord Expressen/GT/Kvällsposten Leva & Bo Expressen/GT/Kvällsposten Söndagsbilaga FriskisPressen Gods och Gårdar Hem & Hyra Hem Ljuva Hem Trädgård Hemmets Journal Hemmets Veckotidning Hundsport Hus & Hem Hänt Extra Härliga Hund Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument Icakuriren IKEA Family Live Klassiska Hem & Antik Kommunalarbetaren Kors & Tvärs Krysset Plaza Plaza Interiör Plaza Stora PRO- Pensionären Residence Se & Hör Skolledaren Skolvärlden SKTF-tidningen Språktidningen TV Guiden Veteranen Vi Vi Föräldrar Vi Läser Året Runt Källa: ORVESTO Konsument

76 Aftonbladet, Härligt Hemma Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

77 Aftonbladet, Klick 18 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

78 Aftonbladet, Kropp & Hälsa Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

79 Aftonbladet, Mat & Vin Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

80 Allers Trädgård Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

81 Allt i Hemmet Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

82 Allt om Fritidshus (fd På landet) Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

83 Allt om Mat Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

84 Allt om Resor Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

85 Allt om Trädgård Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument

