Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2005:3 2014:2 TNS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2005:3 2014:2 TNS"

Transkript

1 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 25:3 214:2

2 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument Morgonpress Dagen Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm Direktpress Total Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten, söndag Lokaltidningen Metro (Metro Metropol, Metro Stockholm Metro Göteborg, Metro Skåne) Mediekompaniet Print Mitt i-tidningarna Riksmedia Total Svenska Dagbladet, vardag Svenska Dagbladet, söndag Sydsvenskan, vardag Sydsvenskan, söndag 2

3 Dagen Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 3

4 Dagens ETC Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 4

5 Dagens Industri Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 5

6 Dagens Nyheter, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 6

7 Dagens Nyheter, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 7

8 Direktpress Stockholm Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 8

9 Direktpress Göteborg Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 9

10 Direktpress Total Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 1

11 Göteborgs-Posten, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 11

12 Göteborgs-Posten, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 12

13 Lokaltidningen Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 13

14 Metro Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 Metro Metropol Metro Stockholm Metro Göteborg Metro Skåne 14

15 Mediekompaniet Print Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 15

16 Mitt i-tidningarna Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 16

17 Riksmedia Total Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 17

18 Svenska Dagbladet, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 18

19 Svenska Dagbladet, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 19

20 SvD Näringsliv Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 2

21 Sydsvenskan, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 21

22 Sydsvenskan, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 22

23 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument Kvällspress Aftonbladet, vardag Aftonbladet, söndag Aftonbladet, Sportbladet Expressen/GT/Kvällsposten, vardag Expressen/GT/Kvällsposten, söndag Expressen/GT/Kvällsposten Sport 23

24 Aftonbladet, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 24

25 Aftonbladet, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 25

26 Aftonbladet, Sportbladet Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 26

27 Expressen/GT/Kvällsposten, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 27

28 Expressen/GT/Kvällsposten, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 28

29 Expressen/GT/Kvällsposten Sport Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 29

30 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument Tidskrifter över 75% kvinnliga läsare Aftonbladet Härligt Hemma Aftonbladet Paolos Mat Aftonbladet Sofis Mode Aftonbladet Wellness Allas Allers Allt i Hemmet Allt om Bröllop Amelia Baka Chic Damernas Värld Drömhem & Trädgård DV Mode Elle Elle Decoration (f d Elle Interiör) Elle Mat & Vin EX/GT/KVP Leva & Bo EX/GT/KVP Min Hälsa Family Living Femina Frida Förskolan Föräldrar & Barn Hem Ljuva Hem Hembakat Hemmets Journal Hemmets Veckotidning 11 idéer Hälsa Hälsa & Fitness Hänt Bild Hänt Extra Hästmagazinet I Form Jag är Gravid (Föräldrar & Barn) Lantliv M Magasin Mama Matmagasinet MåBra Plaza Interiör Plaza Kvinna Ridsport Scandinavian Retro (f d Hus & Hem Retro) Se & Hör Sköna Hem Solo Styleby Svensk Damtidning Tara Topphälsa Veckans Nu Vecko-Revyn Vi Föräldrar Älskade Hem 3

31 Aftonbladet, Härligt Hemma Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 31

32 Aftonbladet, Paolos Mat Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 32

33 Aftonbladet, Sofis Mode Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 33

34 Aftonbladet, Wellness Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 34

35 Allas Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 35

36 Allers Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 36

37 Allt i Hemmet Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 37

38 Allt om Bröllop Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 38

39 Amelia Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 39

40 Baka Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 4

41 Chic Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 41

42 Damernas Värld Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 42

43 Drömhem & Trädgård Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 43

44 DV Mode Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 44

45 Elle Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 45

46 Elle Decoration (f d Elle Interiör) Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :2 Nytt namn 5 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 46

47 Elle Mat & Vin Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 47

48 Expressen/GT/Kvällsposten, Leva & Bo Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 48

49 EX/GT/KVP Min Hälsa Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 49

50 Family Living Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 5

51 Femina Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 51

52 Frida Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 52

53 Förskolan Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 53

54 Föräldrar & Barn Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 54

55 Hem Ljuva Hem Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 55

56 Hembakat Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 56

57 Hemmets Journal Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 57

58 Hemmets Veckotidning Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 58

59 11 idéer Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 59

60 Hälsa Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 6

61 Hälsa & Fitness Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 61

62 Hänt Bild Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 62

63 Hänt Extra Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 63

64 HästMagazinet Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 64

65 I Form Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 65

66 Jag är Gravid Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 66

67 Lantliv Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 67

68 M Magasin Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 68

69 Mama Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 69

70 Matmagasinet Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 7

71 MåBra Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 71

72 Plaza Interiör Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 72

73 Plaza Kvinna Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 73

74 Ridsport Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 74

75 Scandinavian Retro (f d Hus & Hem Retro) Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :2 Nytt namn :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 75

76 Se & Hör Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 76

77 Sköna Hem Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 77

78 Solo Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 78

79 Styleby Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 79

80 Svensk Damtidning Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 8

81 Tara Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 81

82 Topphälsa Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 82

83 Veckans Nu Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 83

84 Vecko-Revyn Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 84

85 Vi Föräldrar Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 85

86 Älskade Hem Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 86

87 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument Aftonbladet Klick Aftonbladet Kryss & Quiz Aftonbladet Resa Allers Trädgård Allt om Mat Allt om Trädgård Antik & Auktion Antikvärlden Buffé Dagens Medicin Expressen/GT/Kvällsposten Allt om LCHF Expressen/GT/Kvällsposten Allt om Resor Expressen/GT/Kvällsposten Extra Expressen/GT/Kvällsposten Mitt Kök Expressen/GT/Kvällsposten Söndagsbilaga Faktum Tidskrifter 675% kvinnliga läsare FriskisPressen Gods & Gårdar Gård & Torp Hem & Antik Hem & Hyra Hem Ljuva Hem Trädgård Hundsport Hunger Hus & Hem Hus & Hem Trädgård Härliga Hund Icakuriren Kommunalarbetaren Kors & Tvärs Krysset Lantliv Mat & Vin Lärarnas Tidning Modern Psykologi Plaza Plaza Deco Plaza Stora Res Residence Situation Sthlm Skolvärlden Skriva Tidningen Vision TV Guiden Vagabond Veteranen Vi Läser Året Runt 87

88 Aftonbladet, Klick Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 88

89 Aftonbladet, Kryss & Quiz Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 89

90 Aftonbladet, Resa Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 9

91 Allers Trädgård Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 91

92 Allt om Mat Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 92

93 Allt om Trädgård Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 93

94 Antik & Auktion Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument :3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 94

