Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2006:2 2015:1 TNS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2006:2 2015:1 TNS"

Transkript

1 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 26:2 215:1

2 Morgonpress Dagens ETC Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm Direktpress Total Göteborgs-Posten, vardag Mediekompaniet Print Mitt i-tidningarna Riksmedia Total Svenska Dagbladet, vardag Svenska Dagbladet, söndag Sydsvenskan, vardag Sydsvenskan, söndag Göteborgs-Posten, söndag 2

3 Dagens ETC :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 3

4 Dagens Industri :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 4

5 Dagens Nyheter, vardag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 5

6 Dagens Nyheter, söndag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 6

7 Direktpress Stockholm :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 7

8 Direktpress Göteborg :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 8

9 Direktpress Total :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 9

10 Göteborgs-Posten, vardag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 1

11 Göteborgs-Posten, söndag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 11

12 Metro :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 Metro Metropol Metro Stockholm Metro Göteborg Metro Skåne 12

13 Mediekompaniet Print :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 13

14 Mitt i-tidningarna :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 14

15 Riksmedia Total :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15

16 Svenska Dagbladet, vardag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 16

17 Svenska Dagbladet, söndag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 17

18 Sydsvenskan, vardag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 18

19 Sydsvenskan, söndag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 19

20 Kvällspress Aftonbladet, vardag Aftonbladet, söndag Aftonbladet, Sportbladet Expressen/GT/Kvällsposten, vardag Expressen/GT/Kvällsposten, söndag Expressen/GT/Kvällsposten Sport 2

21 Aftonbladet, vardag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 21

22 Aftonbladet, söndag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 22

23 Aftonbladet, Sportbladet :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 23

24 Expressen/GT/Kvällsposten, vardag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 24

25 Expressen/GT/Kvällsposten, söndag :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 25

26 Expressen/GT/Kvällsposten Sport :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 26

27 Tidskrifter över 75% kvinnliga läsare Aftonbladet Härligt Hemma Allas Allers Allt i Hemmet Allt om Bröllop Amelia Chic Coop Mer Smak Damernas Värld Drömhem & Trädgård DV Mode Elle Elle Decoration (f d Elle Interiör) Elle Mat & Vin EX/GT/KVP Leva & Bo Family Living Femina Frida Förskolan Hem Ljuva Hem Hembakat Hemmets Journal Hemmets Veckotidning 11 idéer Hälsa Hänt Bild Hänt Extra Hänt i Veckan Härliga Hund I Form Lantliv M Magasin Mama Matmagasinet MåBra Plaza Interiör Plaza Kvinna Ridsport Sköna Hem Solo Styleby Svensk Damtidning Tara Topphälsa Veckans Nu Vecko-Revyn Vi Föräldrar Året Runt 27

28 Aftonbladet, Härligt Hemma :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 28

29 Allas :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 29

30 Allers :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 3

31 Allt i Hemmet :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 31

32 Allt om Bröllop :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 32

33 Amelia :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 33

34 Chic :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 34

35 Coop Mer Smak :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 35

36 Damernas Värld :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 36

37 Drömhem & Trädgård :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 37

38 DV Mode :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 38

39 Elle :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 39

40 Elle Decoration (f d Elle Interiör) :2 Nytt namn 5 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 4

41 Elle Mat & Vin :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 41

42 Expressen/GT/Kvällsposten, Leva & Bo :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 42

43 Family Living :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 43

44 Femina :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 44

45 Frida :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 45

46 Förskolan :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 46

47 Hem Ljuva Hem :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 47

48 Hembakat :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 48

49 Hemmets Journal :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 49

50 Hemmets Veckotidning :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 5

51 11 idéer :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 51

52 Hälsa :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 52

53 Hänt Bild :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 53

54 Hänt Extra :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 54

55 Hänt i Veckan :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 55

56 Härliga Hund :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 56

57 I Form :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 57

58 Lantliv :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 58

59 M Magasin :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 59

60 Mama :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 6

61 Matmagasinet :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 61

62 MåBra :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 62

63 Plaza Interiör :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 63

64 Plaza Kvinna :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 64

65 Ridsport :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 65

66 Sköna Hem :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 66

67 Solo :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 67

68 Styleby :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 68

69 Svensk Damtidning :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 69

70 Tara :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 7

71 Topphälsa :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 71

72 Veckans Nu :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 72

73 Vecko-Revyn :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 73

74 Vi Föräldrar :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 74

75 Året Runt :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 75

76 Aftonbladet Klick Aftonbladet Wellness Allers Trädgård Allt om Mat Allt om Trädgård Antik & Auktion Baka Buffé Dagens Medicin Expressen/GT/Kvällsposten Allt om LCHF Expressen/GT/Kvällsposten Extra EX/GT/KVP Min Hälsa Expressen/GT/Kvällsposten Mitt Kök Expressen/GT/Kvällsposten Söndagsbilaga Faktum Film på Bio (SF:s) FriskisPressen Tidskrifter 675% kvinnliga läsare Gård & Torp Hem & Antik Hem & Hyra Hem Ljuva Hem Trädgård Hemma i HSB Hundsport Hus & Hem Hus & Hem Trädgård Hälsa & Fitness Icakuriren Kloka Hem Kommunalarbetaren Konstvärlden Kupé Lantliv Mat & Vin Lärarnas Tidning Plaza Deco Plaza Guiden PRO-Pensionären Residence Rum Hemma Scandinavian Retro Situation Sthlm Skolvärlden Skriva Tidningen Vision TV Guiden Veteranen Vi Vi Läser Älskade Hem 76

77 Aftonbladet, Klick :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 77

78 Aftonbladet, Wellness :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 78

79 Allers Trädgård :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 79

80 Allt om Mat :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 8

81 Allt om Trädgård :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 81

82 Antik & Auktion :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 82

83 Baka :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 83

84 Buffé :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 84

85 Dagens Medicin :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 85

86 Expressen/GT/Kvällsposten, Allt om LCHF :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 86

87 Expressen/GT/Kvällsposten, Extra :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 87

88 EX/GT/KVP Min Hälsa :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 88

89 Expressen/GT/Kvällsposten, Mitt Kök :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 89

90 Expressen/GT/Kvällsposten, Söndagsbilaga :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 9

91 Faktum :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 91

92 Film på Bio :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 92

93 FriskisPressen :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 93

94 Gård & Torp :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 94

95 Hem & Antik :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 95

96 Hem & Hyra :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 96

97 Hem Ljuva Hem Trädgård :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 97

98 Hemma i HSB :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 98

99 Hundsport :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 99

100 Hus & Hem :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 1

101 Hus & Hem Trädgård :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 11

102 Hälsa & Fitness :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 12

103 Icakuriren :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 13

104 Kloka Hem :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 14

105 Kommunalarbetaren :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15

106 Konstvärlden :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 16

107 Kupé :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 17

108 Lantliv Mat & Vin :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 18

109 Lärarnas Tidning :2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 19

