Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2002:1 2010:3

Relevanta dokument
Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2005:3 2014:2 TNS

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2006:2 2015:1 TNS

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2007:2 2016:1 TNS

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument

Räckviddsutveckling. ORVESTO Konsument 2001:3 2009:2

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2007:3 2016:2

ORVESTO KONSUMENT 2015:3

Räckvidds- och upplageutveckling

ORVESTO KONSUMENT 2008:3

TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11. tel +46 (0) fax +46 (0)

ORVESTO Konsument Helår 2009

ORVESTO KONSUMENT 2013:3

ORVESTO KONSUMENT 2011:2

ORVESTO KONSUMENT 2009:3

ORVESTO KONSUMENT 2012:3

Antal intervjuer Population tal

Antal intervjuer Population tal

Räckvidd- och upplageutveckling Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår

Räckvidd- och upplageutveckling Källa: TS och ORVESTO Konsument : Helår

ORVESTO Konsument 2014:Helår

RÄCKVIDD % SIFO RESEARCH INTERNATIONAL SE STOCKHOLM SWEDEN VISITING ADDRESS VASAGATAN 11

ORVESTO Konsument 2013:Helår

Antal intervjuer Population tal

Antal intervjuer Population tal

Antal intervjuer Population tal

Antal intervjuer Population tal

ORVESTO KONSUMENT 2014:3

ORVESTO KONSUMENT 2015:2

ORVESTO KONSUMENT 2014:2

ORVESTO KONSUMENT 2014:1

ORVESTO Konsument 2013:2

ORVESTO KONSUMENT 2010:3

TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11. tel +46 (0) fax +46 (0) UPPRÄKNAT 1000-TAL

ORVESTO KONSUMENT 2010:3

ORVESTO Konsument Helår 2010

ORVESTO Konsument 2017:3

ORVESTO Konsument 2017:1

ORVESTO KONSUMENT 2011:1

ORVESTO Konsument 2019:2

ORVESTO KONSUMENT 2011:2

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår

ORVESTO Konsument 2018:2

ORVESTO KONSUMENT 2013:1

Antal intervjuer Population tal

Idag den 10 juni lanseras mediernas räckvidder enligt ORVESTO Konsument 2010:1.

Antal intervjuer Population tal

ORVESTO Konsument 2018:1

Räckvidds- och upplageutveckling ORVESTO Konsument och TS TNS

ORVESTO KONSUMENT 2015:3

ORVESTO Konsument 2019:1

ORVESTO Konsument 2006:1 Nya Räckvidder

5. Vilken/Vilka tidskrifter brukar du läsa? Tidskrifter - namngivna Antik & Auktion 7 Året Runt 7 Amelia 6 Illustrerad vetenskap 5 Forskning &

ORVESTO KONSUMENT 2012:1

[Type text] Tidningar & tidskrifter 2016

ORVESTO KONSUMENT 2014:2

ORVESTO KONSUMENT 2012:3

ORVESTO KONSUMENT 2012:3

ORVESTO Konsument 2013:2

ORVESTO KONSUMENT 2011:1

ORVESTO KONSUMENT 2012:2

B Bamse (barnavdelning) Bang Barn: tidningen om barns rättigheter Biblioteksbladet Bilsport Bosanska posta Bris tidningen (ungdomsrum) Burda Båtnytt

TIDSKRIFTER ALFABETISK LISTA ÄNGELHOLMS BIBLIOTEK A. Affärsvärlden 3 år. Aktuellt i politiken 1 år (S) Ale 5 år. Alkohol och narkotika 5 år

RÄCKVIDD % SIFO RESEARCH INTERNATIONAL SE STOCKHOLM SWEDEN VISITING ADDRESS VASAGATAN 11

UPPRÄKNAT 1000-TAL SIFO RESEARCH INTERNATIONAL SE STOCKHOLM SWEDEN VISITING ADDRESS VASAGATAN 11

TIDSKRIFTER ALFABETISK LISTA ÄNGELHOLMS BIBLIOTEK. Affärsvärlden 3 år. Aktuellt i politiken 1 år (S) Ale 5 år. Alkohol och narkotika 5 år

Tidskriftens titel Placering Sparas

Tabeller: Räckvidder i tusental Kön och ålder A-region

ORVESTO KONSUMENT Helår 2009

ORVESTO KONSUMENT Helår 2009

Räckviddsrapport. ORVESTO Konsument 2016:3

Barnposten ustb:föräldrahylla Barnavdelningen Biblioteksbladet BBL Bild & bubbla Stb Litteratur & bibliotek Bilsport Stb Teknik & naturvetenskap

ORVESTO Konsument 2011:Helår

ORVESTO Konsument 2013:Helår

TNS Sifo Stockholm, Sweden Visiting address Vasagatan 11 t +46 (0) f +46 (0) UPPRÄKNAT 1000-TAL

Räckviddsrapport. ORVESTO Konsument 2016:2

ORVESTO Konsument 2013:Helår

T I D S K R I F T E R

Titel Bestånd Anmärkning Språk/Övr.not. B Bamse Löpande årgång Föräldrahylla, Barnavd. Barometern (Kalmar) 4 veckor Tidningshyllan

ORVESTO Näringsliv 2012

PRODHUVUDGRPID_TEXT PRKOD PRODNAMN ANTUTG UTGAVA FSDAT PRIS MOMSID AKTIVITET & FRITID 0944 Allt Om Jakt & Vapen AKTIVITET &

PRODHUVUDGRPID_TEXT PRKOD PRODNAMN ANTUTG UTGAVA FSDAT PRIS MOMSID Momsid 1 = 25% AKTIVITET & FRITID 4886 Aktiv Fritid

Tabeller: Räckvidder i tusental Kön och ålder A-region

Tabeller: Räckvidder i procent Kön och ålder A-region

ORVESTO Konsument 2017 Helår

TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008

ORVESTO Konsument 2014:Helår

ORVESTO Konsument 2014:Helår

ORVESTO Konsument 2015 Helår

ORVESTO Näringsliv 2011

Räckviddsrapport. ORVESTO Konsument 2017:1

ORVESTO Konsument 2015 Helår

PRODHUVUDGRPID_TEXT PRKOD PRODNAMN ANTUTG UTGAVA FSDAT AKTIVITET & FRITID 4886 Aktiv Fritid AKTIVITET & FRITID 0919 Allt om

ORVESTO Konsument 2016 Helår

TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11. tel +46 (0) fax +46 (0)

ORVESTO Näringsliv 2014

Dagspress ANTAL TITLAR SAMT JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR

Arbetsliv och ekonomi Aktiespararen Driva eget Du & jobbet Grus & guld Placeringsguiden Privata affärer Sunt förnuft Veckans affärer Barn Bamse Bamse

ORVESTO Näringsliv 2013

Transkript:

Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22:1 21:3 1

Morgonpress Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag Direktpress Stockholm/Innerstadspress Göteborgs-Posten, vardag Göteborgs-Posten, söndag Lokaltidningen Skåne Metro (Metro Metropol, Metro Stockholm Metro Göteborg, Metro Skåne, Metro Riks) Mediekompaniet Print MK Print Land & Rike MK Print Stormarknadspress Mitt i-tidningarna Riksmedia Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 Stockholm City Svenska Dagbladet, vardag Svenska Dagbladet, söndag Sydsvenskan, söndag + Skånska Dagbladet, söndag Källa: ORVESTO Konsument 22 21 2

Dagens Industri Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 461 49 469 462 414 452 428 439 435 423 428 47 39 383 391 46 42 371 45 389 413 412 43 393 369 383 378 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 3

Dagens Nyheter, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 13 12 11 1 9 8 95 976 969 95 883 913 912 97 897 91 95 98 94 869 881 853 868 866 894 877 897 873 95 859 883 87 821 7 6 5 4 3 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 4

Dagens Nyheter, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 13 12 11 1 9 955 979 98 962 896 918 914 896 886 89 936 91 898 868 883 846 868 861 93 888 898 894 931 894 919 98 871 8 7 6 5 4 3 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 5

Direktpress Stockholm/Innerstadspress Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 2 18 16 186 187 176 182 16 178 176 175 172 182 18 168 172 157 157 159 16 155 154 181 173 171 179 18 169 173 167 14 12 1 8 6 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 6

Göteborgs-Posten, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 13 12 11 1 9 8 7 6 5 591 594 595 62 546 56 586 565 577 566 584 579 578 589 572 557 561 555 573 55 54 566 551 537 553 524 544 4 3 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 7

Göteborgs-Posten, söndag 13 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 12 11 1 9 8 7 6 5 592 597 581 61 539 561 595 559 569 552 574 587 578 59 568 564 564 555 572 563 539 574 55 548 564 529 543 4 3 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 8

Lokaltidningen Skåne Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 1 9 8 7 6 521 565 61 753 741 76 746 748 5 464 454 472 463 4 398 395 398 3 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:21:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 9

Metro 26 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 24 22 2 18 16 14 1362 134 1417 1549 1564 1585 1562 159 1571 1589 168 1619 1598 156 1518 1535 1549 1527 12 184 194 111 149 127 15 168 194 1162 1 8 6 4 2 687 679 716 627 626 63 631 652 681 696 695 714 715 695 711 69 244 25 255 259 25 255 268 275 281 299 34 27 298 279 247 266 342 186 189 27 193 29 197 25 212 237 245 197 195 223 653 655 678 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 Metro Metropol Metro Riks Metro Stockholm Metro Göteborg Metro Skåne 672 422 4 44 444 459 469 34 296 361 271 284 266 284 27 334 388 279 279 253 249 267 277 273 297 629 658 661 654 654 664 671 438 49 365 357 357 3 326 284 294 39 321 32 265 273 282 285 291 282 1

Mediekompaniet Print Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 284 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 11

MK Print Land & Rike Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 2562 2563 2577 256 2558 2482 2424 2384 2382 2356 2328 23 2267 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 12

MK Print Stormarknadspress Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 98 97 966 964 967 955 958 948 928 934 943 935 713 724 696 691 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 13

Mitt i-tidningarna Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 13 12 11 1 9 93 898 924 939 933 98 914 916 919 915 915 93 896 922 877 93 914 85 922 916 915 942 92 964 94 961 8 7 6 5 4 3 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 14

Riksmedia Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 233 228 1995 1989 1978 1967 1932 163 1544 1572 1465 2285 2465 2849 2915 2943 2413 2414 2379 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 294 15

Stockholm City Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 363 343 42 459 49 531 57 557 625 61 588 624 58 561 512 532 474 446 42 394 396 366 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 Fram t om 28:1 utgivning 5 dagar/vecka 29:1 utgivning 3 dagar/vecka 29:2 utgivning 2 dagar/vecka 16

Svenska Dagbladet, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 13 12 11 1 9 8 7 6 5 44 469 457 493 437 479 488 454 468 478 463 466 488 49 465 481 493 488 486 51 54 538 516 498 489 497 492 4 3 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 17

Svenska Dagbladet, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 443 458 461 494 442 477 474 438 455 457 448 448 468 477 465 476 491 491 484 499 515 548 525 57 517 518 58 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 18

Sydsvenskan, söndag + Skånska Dagbladet, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 13 12 11 1 9 8 7 6 5 45 431 44 44 414 426 428 44 421 44 412 416 398 412 413 38 394 384 399 37 393 396 42 385 44 391 4 3 378 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 19

Kvällspress Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 Aftonbladet, vardag Aftonbladet, söndag Aftonbladet, Sportbladet Expressen/GT/Kvällsposten, vardag Expressen/GT/Kvällsposten, söndag Expressen/GT/Kvällsposten Sport Källa: ORVESTO Konsument 22 21 2

Aftonbladet, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 18 16 14 143 1485 1425 1395 1449 1429 1437 1467 1425 1425 1436 1374 1353 1433 1365 1312 12 1 1255 1258 121 129 1186 1145 128 1181 1134 1121 178 8 6 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 21

Aftonbladet, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 18 16 1495 14 1382 142 1392 1393 1391138 149 1372 1412 1392 1353 1333 141 1336 1272 1252 126 1188 1224 1192 117 1235 129 1157 1145 12 19 1 8 6 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 22

Aftonbladet, Sportbladet Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 18 16 14 12 1 143 143 966 926 13 991 965 188 125 154 159 991 992 181 968 969 915 92 859 889 847 8 818 853 867 88 785 756 6 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 23

172 176 141 11 138 141 114 154 994 13 13 Expressen/GT/Kvällsposten, vardag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 18 16 14 12 1134 127 117 1172 1116 1179 1132 1235 127 1181 1198 1171 1131 1182 1147 1 962 8 6 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 24

Expressen/GT/Kvällsposten, söndag Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 18 16 14 1258 1361 13281314 1249 1296 1253 1336 1311325 1333 129 1259 133 1266 12 1 121 1192 1174 1113 1166 1163 1152 1178 11311134 112 182 8 6 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 25

Expressen/GT/ Kvällsposten Sport Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 18 16 14 12 1 8 6 577 61 68 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 26

Tidskrifter över 75% kvinnliga läsare Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 Aftonbladet Sofis Mode Allas Allers Allt om Bröllop Amelia Apoteket Chic Cosmopolitan Dagens Apotek Damernas Värld Drömhem & Trädgård DV Mode Elle Elle Interiör Elle Mat & Vin Family Living Femina Frida Förskolan Föräldrar & Barn Föräldrar & Barn Gravid Glamour Hem Ljuva Hem Hälsa Källa: ORVESTO Konsument 22 21 Hänt Bild Häst & Ryttare Hästmagazinet I Form Kattis & Company Laga Lätt Lantliv Leva PS! Lärarnas Tidning M Magasin Mama Matmagasinet Må Bra Plaza Kvinna Ridsport Sköna Hem Solo Svensk Damtidning Tara Topphälsa Veckans Nu Vecko-Revyn Vi Föräldrar Gravid 27

Aftonbladet Sofis Mode Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 18 16 14 12 1 8 6 4 2 271 291 276 314 311 29 259 249 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 28

Allas Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 5 45 446 441 436 456 412 426 393 432 413 398 388 418 4 35 381 385 38 369 362 377 34 378 35 346 338 369 36 361 339 3 25 2 15 1 5 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 29

Allers Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 1 9 8 7 661 66 64 657 633 629 6 5 59 598 62 587 596 58 577 538 566 552 514 546 518 545 551 548 524 549 525 54 51 4 3 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 3

Allt om Bröllop Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 1 9 8 7 6 6 5 4 3 42 38 38 46 39 43 38 35 32 34 29 3 29 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 31

Amelia Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 5 45 4 35 428 454 447 414 411 422 41 433 435 412 412 432 46 425 416 394 397 419 372 391 389 37 397 368 353 353 359 3 25 2 15 1 5 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 32

Apoteket Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 5 45 4 35 3 25 263 2 15 1 5 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 33

Chic Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 2 18 16 14 12 19 111 19 117 1 9 96 11 8 6 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 34

Cosmopolitan Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 5 45 4 35 3 25 2 15 126 152 145 143 146 172 183 188 186 18 193 24 196 27 197 19 187 23 173 185 19 162 187 183 177 166 155 1 5 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 35

Dagens Apotek Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 2 18 16 14 12 1 8 6 56 63 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 36

Damernas Värld Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 5 45 4 35 3 25 32 296 295 299 3 298 28 298 295 292 286 3 316 298 29 293 278 293 264 265 266 265 274 259 281 254 245 2 15 1 5 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 37

Drömhem & Trädgård Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 5 45 4 35 3 25 2 183 21 18 181 191 21 185 19 28 186 19 21 194 15 1 5 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 38

DV Mode Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 1 9 8 7 82 81 75 79 76 71 71 68 67 66 6 5 53 4 3 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 39

Elle Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 5 45 4 35 3 278 278 281 267 268 282 294 289 279 29 278 281 282 28 289 279 282 291 264 253 26 253 283 269 273 268 25 27 2 15 1 5 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 4

Elle Interiör Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 5 45 4 35 3 25 241 228 223 227 238 234 237 235 231 23 243 23 216 22 225 221 223 222 2 26 2 213 27 21 211 29 21 28 15 1 5 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 41

Elle Mat & Vin Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 2 18 16 148 15 14 12 1 97 129 126 115 125 133 131 133 132 116 11 15 19 94 97 13 97 99 15 11 113 18 13 16 112 8 6 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 42

Family Living Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 1 9 8 89 74 81 83 79 8 71 83 9 7 68 67 6 5 4 3 2 1 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 43

Femina Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 5 45 4 35 3 25 2 272 281 278 275 258 265 259 274 257 259 25 257 261 26 25 231 246 272 242 227 236 235 244 234 237 23 22 15 1 5 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 44

Frida Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 22 21 2 18 16 14 12 1 8 6 92 18 11 91 1 96 94 15 93 89 91 12 91 91 84 76 82 75 7 73 75 66 73 73 65 67 55 4 2 2:1 2:2 2:3 3:1 3:2 3:3 4:1 4:2 4:3 5:1 5:2 5:3 6:1 6:2 6:3 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 Källa: ORVESTO Konsument 22 21 45

