Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2007:3 2016:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 2007:3 2016:2"

Transkript

1 Räckviddsutveckling ORVESTO Konsument 27:3 216:2

2 Morgonpress Dagen Dagens ETC Dagens Industri Dagens Nyheter, vardag Dagens Nyheter, söndag DirektPress Göteborgs-Posten, vardag Mediekompaniet Print Metro Mitt i-tidningarna Svenska Dagbladet, vardag Svenska Dagbladet, söndag Sydsvenskan, vardag Sydsvenskan, söndag Göteborgs-Posten, söndag 2

3 Dagen :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 3

4 Dagens ETC :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 4

5 Dagens Industri :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 5

6 Dagens Nyheter, vardag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 6

7 Dagens Nyheter, söndag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 7

8 DirektPress Fler titlar ingår Fler titlar ingår :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 DirektPress Total DirektPress StorStockholm DirektPress StockholmInnerstad DirektPress Göteborg * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 8

9 Göteborgs-Posten, vardag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 9

10 Göteborgs-Posten, söndag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 1

11 Mediekompaniet Print :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 11

12 Metro :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 Metro Metropol Metro Sthlm/Mäld Metro Gbg/VäSv Metro Skåne * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 12

13 Mitt i-tidningarna :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 13

14 Svenska Dagbladet, vardag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 14

15 Svenska Dagbladet, söndag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 15

16 Sydsvenskan, vardag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 16

17 Sydsvenskan, söndag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 17

18 Kvällspress Aftonbladet, vardag Aftonbladet, söndag Aftonbladet, Sportbladet Expressen/GT/Kvällsposten, vardag Expressen/GT/Kvällsposten, söndag Expressen/GT/Kvällsposten Sport 18

19 Aftonbladet, vardag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 19

20 Aftonbladet, söndag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 2

21 Aftonbladet, Sportbladet :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 21

22 Expressen/GT/Kvällsposten, vardag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 22

23 Expressen/GT/Kvällsposten, söndag :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 23

24 Expressen/GT/Kvällsposten Sport :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 24

25 Tidskrifter över 75% kvinnliga läsare Aftonbladet Härligt Hemma Aftonbladet Wellness Allas Allers Allt i Hemmet Allt om Bröllop Amelia Chic Damernas Värld Damernas Värld Mode Drömhem & Trädgård Elle Elle Decoration (f d Elle Interiör) Elle Mat & Vin EX/GT/KVP Leva & Bo EX/GT/KVP Min Hälsa EX/GT/KVP Mitt Kök Family Living Femina Förskolan Hem Ljuva Hem Hembakat Hemmets Journal Hemmets Veckotidning 11 idéer Hälsa Hänt Bild Hänt Extra Hänt i Veckan I Form Lantliv Lärarnas Tidning M Magasin Mama MåBra Plaza Kvinna Ridsport Rum Hemma Sköna Hem Styleby Svensk Damtidning Tara Topphälsa Veckans Nu Vecko-Revyn Vi Föräldrar Vårdfokus Året Runt 25

26 Aftonbladet, Härligt Hemma :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 26

27 Aftonbladet, Wellness :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 27

28 Allas :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 28

29 Allers :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 29

30 Allt i Hemmet :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 3

31 Allt om Bröllop :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 31

32 Amelia :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 32

33 Chic :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 33

34 Damernas Värld :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 34

35 Damernas Värld Mode :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 35

36 Drömhem & Trädgård :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 36

37 Elle :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 37

38 Elle Decoration (f d Elle Interiör) :2 Nytt namn 5 7:3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 38

39 Elle Mat & Vin :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 39

40 Expressen/GT/Kvällsposten, Leva & Bo :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 4

41 EX/GT/KVP Min Hälsa :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 41

42 Expressen/GT/Kvällsposten, Mitt Kök :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 42

43 Family Living :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 43

44 Femina :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 44

45 Förskolan :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 45

46 Hem Ljuva Hem :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 46

47 Hembakat :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 47

48 Hemmets Journal :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 48

49 Hemmets Veckotidning :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 49

50 11 idéer :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 5

51 Hälsa :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 51

52 Hänt Bild :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 52

53 Hänt Extra :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 53

54 Hänt i Veckan :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 54

55 I Form :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 55

56 Lantliv :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 56

57 Lärarnas Tidning :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 57

58 M Magasin :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 58

59 Mama :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 59

60 MåBra :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 6

61 Plaza Kvinna :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 61

62 Ridsport :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 62

63 Rum Hemma :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 63

64 Sköna Hem :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 64

65 Styleby :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 65

66 Svensk Damtidning :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 66

67 Tara :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 67

68 Topphälsa :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 68

69 Veckans Nu :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 69

70 Vecko-Revyn :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 7

71 Vi Föräldrar :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 71

72 Vårdfokus :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 72

73 Året Runt :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 73

74 Aftonbladet Klick Aftonbladet Mat & Vin Allers Trädgård Allt om Mat Allt om Trädgård Antik & Auktion Buffé Coop Mer Smak Expressen/GT/Kvällsposten Allt om LCHF Expressen/GT/Kvällsposten Extra Expressen/GT/Kvällsposten Söndagsbilaga FriskisPressen Gods och Gårdar Gård & Torp Tidskrifter 675% kvinnliga läsare Hem & Antik Hem & Hyra Hemma i HSB Hundsport Hus & Hem Hus & Hem Trädgård Hälsa & Fitness Härliga Hund Icakuriren Kloka Hem Kommunalarbetaren Kungliga Magasinet Kupé Lantliv Mat & Vin Matmagasinet Plaza Plaza Interiör Residence Scandinavian Retro Senioren (Veteranen) Skolvärlden Tidningen Vision TV Guiden Vego Vi Vi Läser 74

75 Aftonbladet, Klick :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 75

76 Aftonbladet Mat & Vin :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 76

77 Allers Trädgård :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 77

78 Allt om Mat :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 78

79 Allt om Trädgård :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 79

80 Antik & Auktion :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 8

81 Buffé :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 81

82 Coop Mer Smak :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 82

83 Expressen/GT/Kvällsposten, Allt om LCHF :1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 83

84 Expressen/GT/Kvällsposten, Extra :1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 84

85 Expressen/GT/Kvällsposten, Söndagsbilaga :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 85

86 FriskisPressen :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 86

87 Gods & Gårdar :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 87

88 Gård & Torp :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 88

89 Hem & Antik :3 8:1 8:2 8:3 9:1 9:2 9:3 1:1 1:2 1:3 11:1 11:2 11:3 12:1 12:2 12:3 13:1 13:2 13:3 14:1 14:2 14:3 15:1 15:2 15:3 16:1 16:2 * Från 216:1 inkluderas även e-tidningsläsande i printräckvidden 89

