CITROËN Berlingo Jumpy Jumper PROFESSIONELL Bilinredning
CITROËN BERLINGO L1H1 F40400 1241x300x890 mm 23 2,1 3 870 F40401 727x300x890 mm 33 2,8 6 366 F40402 1241x300x890 mm 30 2,4 4 982 F40403 812x300x890 mm 38 3,1 7 671 F40404 1241x300x890 mm 36 2,8 6 291 F40405 727x300x890 mm 46 2,8 9 235 Höjd Höjd F40410 360 mm 78 6,2 11 884 F40412 190 mm 65 6,6 10 560
CITROËN BERLINGO L2H1 F40420 1241x300x890 mm 23 2,1 3 870 F40421 727x300x890 mm 33 2,8 6 366 F40422 1241x300x890 mm 30 2,4 4 982 F40423 812x300x890 mm 38 3,1 7 671 F40424 1241x300x890 mm 36 2,8 6 291 F40425 727x300x890 mm 46 2,8 9 235 Höjd Höjd F40430 360 mm 89 6,2 12 371 F40434 190 mm 75 6,6 11 008
CITROËN JUMPY L1H1 F41800 1632x300x890 mm 26 2,1 4 655 F41801 724x300x890 mm 29 2,9 5 896 F41802 1632x300x890 mm 40 2,8 7 047 F41803 724x300x890 mm 34 3,2 7 201 F41806 1600x300x890 mm 60 3,3 11 410 F41807 848x300x890 mm 20 2,3 3 655 Höjd F41808 1632x300x890 mm 58 2,9 8 439 F41810 190 mm 90 7,2 15 449
CITROËN JUMPY L2H1 F41830 1878x300x890 mm 33 2,9 5 719 F41831 1116x300x890 mm 34 2,9 6 393 F41832 1878x300x890 mm 41 3,7 7 076 F41833 1116x300x890 mm 39 3,2 7 698 F41836 1878x300x890 mm 67 4,3 12 317 F41837 1061x470x890 mm 35 2,2 5 331 Höjd F41838 1878x470x890 mm 73 4,1 11 279 F41840 190 mm 98 7,2 15 449
CITROËN JUMPY L3H1 F41860 2695x300x890 mm 37 2,9 6 373 F41861 1286x300x1000 mm 47 2,9 7 552 F41862 2090x300x1000 mm 56 4,0 10 159 F41863 1286x300x1000 mm 53 3,2 8 779 F41864 2179x300x1000 mm 66 4,0 11 901 F41865 1286x300x1000 mm 63 3,7 11 266 Höjd F41866 2058x300x1000 mm 81 4,3 14 634 F41870 190 mm 102 7,2 15 449
CITROËN JUMPER L1H1 F45020 2270x470x1220 mm 57 2,5 7 701 F45021 1287x300x1000 mm 43 2,9 6 987 F45022 2355x470x1220 mm 86 3,9 12 507 F45023 1372x300x1000 mm 49 3,2 8 214 F45024 2270x300x1515 mm 97 5,2 17 120 F45025 1287x300x1000 mm 56 3,5 10 157 F45026 2275x503x1605 mm 59 4,8 9 257 F45027 1252x503x1605 mm 30 2,4 4 833
CITROËN JUMPER L2H2 F45040 2662x470x1220 mm 63 2,5 8 334 F45041 1500x300x1000 mm 57 2,8 8 997 F45042 2747x470x1220 mm 94 3,9 13 393 F45043 1532x300x1220 mm 74 3,7 12 512 F45044 2662x300x1735 mm 118 5,8 20 489 F45045 1509x470x855 mm 106 3,9 19 887 F45046 2667x503x1770 mm 75 4,8 10 927 F45047 1465x503x1770 mm 36 2,4 5 351
CITROËN JUMPER L3H2 F45060 3120x470x1220 mm 77 3,4 10 436 F45061 1892x300x1000 mm 62 2,8 F45062 3086x470x1220 mm 116 5,2 F45063 1924x300x1220 mm 78 3,5 16 637 9 818 13 011 F45064 3265x300x1735 mm 160 8,5 28 282 F45065 2024x470x855 mm 149 4,4 25 896 F45066 3298x503x1770 mm 83 7,3 F45067 1883x503x1770 mm 51 4,8 8 203 13 012
CITROËN JUMPER L4H2 F45080 3512x470x1220 mm 83 3,4 11 069 F45081 2284x300x1000 mm 91 4,1 F45083 2316x300x1220 mm 105 4,8 15 091 F45082 3597x470x1220 mm 139 5,5 F45084 3512x300x1735 mm 170 8,6 29 794 F45085 2383x470x855 mm 194 4,8 31 551 F45086 3511x503x1770 mm 85 7,3 F45087 2488x503x1770 mm 68 4,8 9 985 19 884 13 304 18 104
INFORMATION ALLMÄNT I alla förslag ingår, förutom det som syns i bild, fästdetaljer, gummimattor till hyllorna och lådilägg av cellplast. System Edström Bilinredningar AB är certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 för att säkerställa den administrativa kvaliteten och ge oss möjlighet att hålla en hög leveranssäkerhet. Samtliga ingående material i System Edström är till 100% återvinningsbara. Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015. KOM IHÅG I och med att du har valt att ha System Edström i ditt servicefordon har du tagit det första och viktigaste steget för att få din mobila arbetsplats säker och funktionell. Från och med nu är det upp till dig hur säker och funktionell din arbetsplats ska vara. Kom ihåg; Det är du som chaufför som har det slutgiltiga ansvaret om du eller någon annan blir skadad pga slarv med surrning av last. Var noga med att inte överskrida bilens maxlast! SÄKERHET Våra produkter är krocktestade på två sätt, det första, är utfört av Millbrook i England och det andra av Valutec i Frankrike. Det franska testet är utfört enligt INRS NS286. Läs mer om dessa tester på vår hemsida, www.edstrom.se.
TILLBEHÖR 1 12 9 2 8 3 6 10 7 5 11 4 Pos. Beskrivning Pos. Beskrivning 1 Universalkrok 7 Lådinsatser 2 Slang/Kabelhållare 8 Hyllavdelare 3 Panelkorg 9 Pärm/Väskställ 4 Skruvstycke och hållare 10 Väska och hållare 5 Väsk/Paketstöd 11 Gastubhållare 6 Plastbackar 12 Tub/Burkhållare För fler produkter: www.systemedstrom.se Angivna priser är rekommenderade listpriser, omonterat, exklusive moms. Frakt och lastbärare kan tillkomma. Vi tillämpar försäljningsvillkor enligt LCV14. SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB Raseborgsgatan 11 164 74 Kista Sverige KONTAKT Order +46 (0)10 10 295 00 Sälj +46 (0)10 10 295 01 Växel +46 (0)8 590 920 20 info@edstrom.se 2018-10A