Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014
|
|
- Malin Lindberg
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Källa: SCB, Befolkningsstatistik Fotnot: Andelen är beräknad på den totala folkmängden Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014 Procentuell fördelning Riket Riket Antal % % % Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 0 barn barn Sverige barn Finland barn Övriga Norden * barn Övriga Europa ** Totalt Övriga världen Källa: SCB, Familjestatistik Totalt Medellivslängd * Norge, Danmark och Island Förväntat antal levnadsår vid födelsen ** inkl. Turkiet samt f.d. Sovjetunionen och dess satellitstater Riket Kvinnor 84,1 84,1 83,7 Män 79,6 79,5 79,9 Medelvärde för perioden Källa: SCB, Befolkningsstatistik Källa: SCB, Befolkningsstatistik Flyttningar efter ålder Kvinnor Män Totalt % Inflyttade Utflyttade Netto Inflyttade Utflyttade Netto Riket Inflyttade Utflyttade Netto Källa: SCB, Befolkningsstatistik Sid 1
2 Bakgrundsfakta (forts.) Skattesats m.m Landstinget Skattesats, % 22,21 11,19 Genomsnitt riket 20,70 11,29 Inkomstutjämning kr/invånare Källa: SCB, Offentlig ekonomi Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället Valdeltagande 2014 Kommunval Landstingsval Riksdagsval Rikets genomsnitt Andel % av de röstberättigade Källa: Valmyndigheten Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar Befolkningen efter utbildningsnivå 2014 Procent år år Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppg. saknas Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppg. saknas Kvinnor Män Kvinnor Män Riket Riket Riket Riket Källa: SCB, Utbildningsregistret Sid 2
3 Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar (forts.) Förvärvsarbetande 2013 Arbetssökande 2014 Andel (%) av alla i resp. ålder Andel (%) av alla i resp. ålder Öppet arbetslösa I progr. m. aktivitetsstöd Ålder Kvinnor Män Totalt Ålder Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt ,0 8,6 7,9 12,3 20,3 16, ,2 5,8 5,5 4,7 5,5 5, ,5 4,3 3,5 3,8 3,4 3, ,0 5,3 4,7 4,9 5,8 5, ,4 8,5 7,6 16,3 20,5 18, ,1 5,6 5,4 4,8 5,1 5, ,0 4,1 3,6 4,4 4,5 4, ,2 5,1 4,7 5,6 6,4 6,0 Riket Riket ,9 6,8 5,9 8,1 11,1 9, ,0 5,1 5,0 3,1 3,2 3, ,8 3,6 3,2 3,3 3,2 3, ,0 4,6 4,3 3,6 4,0 3,8 Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Avser årsmedeltal Källa: Arbetsförmedlingen Hög/låginkomsttagare 2013 Familjer med låga inkomster 2013 Andel (%) Andel (%) familjer med låga inkomster Höga inkomster Låga inkomster Riket Kvinnor Män Kvinnor Män Ensamstående utan hemmav. barn * med hemmav. barn * Övriga familjer Riket med hemmav. barn * Pensionärsfamiljer Familjer med sjuk- och Avser sammanräknad förvärvsinkomst, år aktivitetsersättning Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret Anmälda brott 2014 Anmälda brott Därav våldsbrott Riket Antal per invånare (medelfolkmängden) Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) * Barn under 18 år Avser disponibel inkomst Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret Sid 3
4 Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor Anställda årsarbetare i förskolan hösten 2014 Kommunal förskola Enskild förskola Riket Riket Antal anställda Därav andel (%) med högskoleutbildning Antal barn per årsarbetare 5,4 5,4 5,3 6,2 5,6 5,3 Källa: Skolverket Låg födelsevikt Behöriga till gymnasieskolan vt 2015 Riket Flickor Pojkar Totalt Totalt 24,6 24,6 30, Medelvärde för perioden Riket Antal per födda med en födelsevikt mindre än Andel (%) elever i åk 9. Samtliga skolor; kommunala, g fristående, internationella och riksinternat. Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret Källa: Skolverket Barnfattigdomsindex 2013 Riket Antal barn 0 17 år Andel (%) barn med utländsk bakgrund Andel (%) barn med utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Andel (%) barn med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Differens utländsk svensk bakgrund, procentenheter Andel (%) barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret Sid 4
5 Målområde 4: Hälsa i arbetslivet Anmälda arbetsskador 2013 Ohälsotal 2014 Ålder Kvinnor Män Ålder Kvinnor Män Riket Riket Antal per av alla förvärvsarbetande i åldersgruppen Källa: Arbetsmiljöverket, ISA-registret Antal dagar per person och år Målområde 5: Miljöer och produkter Dödlighet Källa: Försäkringskassan Skador och förgiftningar Självmord Riket Riket Kvinnor 3,7 2,8 3,2 Kvinnor 0,9 0,6 0,7 Män 4,2 5,9 6,9 Män 1,6 1,8 1,7 Antal döda/ (medelfolkm., 0+ år). Standardiserade tal Antal döda/ (medelfolkm., 15+ år). Standardiserade tal Målområde 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Ungdomsmottagningar 2014 Riket Antal ungdomsmottagningar Antal ungdomar år Källor: Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, SCB (Befolkningsstatistik) Sid 5
6 Målområde 7: Målområde 8: Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Barnvaccinationer 31/ Aborter efter ålder bland barn födda år 2012 Sjukdom Riket Ålder Stelkramp * Kikhosta * Mässling, Påssjuka, Röda hund ** * Andel (%) barn som fått 3 injektioner ** Andel (%) barn som fått en injektion med kombinerat vaccin Källa: Folkhälsomyndigheten Riket Per 1000 kv Avser medelfolkmängden i respektive ålder Medelvärde för perioden Källa: Socialstyrelsen Målområde 9: Fysisk aktivitet Stillasittande fritid Kvinnor Män Riket Andel med stillastittande fritid Hitta mer information på länken: Källa: Folkhälsomyndigheten Målområde 10: Matvanor och livsmedel Amningsfrekvens 2013/2014 Dödlighet hjärt- och kärlsjukdomar Barn som ammats helt eller delvis vid 6 månaders ålder Procent Kvinnor Män 59 12,0 23, ,7 26,7 Riket 63 Riket 12,8 23,3 Avser barn födda år 2013 Källa: Socialstyrelsen Sid 6 Antal döda/ inv (medelfolkm., 15+ år). Standardiserde tal
7 Målområde 11: Tobak och alkohol Tobak Rökande blivande mödrar 2013 Rökande spädbarnsföräldrar 2013/2014 Procent Mamma Pappa Någon i hushållet 6,6 4,6 11,6 14,3 7,1 5,7 11,6 15,0 Riket 5,4 Riket 4,3 10,0 11,5 Andel av gravida vid inskrivning till mödravårdscentral Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret Barn 0 4 veckor födda 2013, procent Källa: Socialstyrelsen Dödlighet i lungcancer Dödlighet i KOL Kvinnor Män Kvinnor Män 3,8 5,5 3,0 4,3 4,4 5,2 2,4 3,3 Riket 4,3 5,6 Riket 3,0 3,5 Antal döda/ (medelfolkm., 15+ år). Standardiserade tal Antal döda/ (medelfolkm., 15+ år). Standardiserade tal Alkohol Alkoholförsäljning 2014 Alkoholrelaterad dödlighet Serverings- Försäljning tillstånd 2014* Systembolag 2014** Kvinnor Män 14,2 4,4 0,8 4,9 14,6 4,6 0,8 4,5 Riket 15,5 5,7 Riket 1,0 3,8 * Antal/ invånare 15+ år ** Antal liter 100%-ig alkohol/inv. 15+ år Antal döda/ (medelfolkm., 0+ år). Standardiserade tal Källa: Folkhälsomyndigheten, Systembolaget Sid 7
12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 833 90-94 12 465 648 935 90-94 639 973 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs mer26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 26 985 90-94 26 532 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs mer3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 355 90-94 3 493 130 038 90-94 132 324 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34
Läs mer4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 473 90-94 4 696 174 914 90-94 174 028 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34
Läs mer80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4. Invånare efter födelseland 2014 Familjer efter antal barn < 18 år 2014
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 800 90-94 28 455 28 800 90-94 28 455 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34
Läs mer45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 746 90-94 45 155 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs mer7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 496 90-94 7 801 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34
Läs mer34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 36 441 90-94 34 338 1 105 440 90-94 1 092 604 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs mer6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Mönsterås Mönsterås Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74
Läs mer5 754 217 824 90-94 220 024 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 76 9-94 5 754 217 824 9-94 22 24 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14
Läs mer5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 30-34 40-44 30-34 20-24 10-14
Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 2010 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 687 90-94 5 817 213 983 90-94 215 659 4 725 326 90-94 4 690 244 80-84 80-84 80-84 70-74 70-74 70-74 60-64
Läs merBakgrundsfakta om invånarna och kommunen
Faktablad 2010 höst MARIESTAD Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 911 90-94 11 888 786 976 90-94 782 482 4 691 668
Läs merGä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merBro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merFa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merDa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merFa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 812 90-94 28 250 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 934 90-94 19 380 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Be Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 384 90-94 3 648 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merEn Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 720 90-94 7 700 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 486 90-94 4 497 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 867 90-94 45 558 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 25 332 90-94 25 656 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 303 90-94 5 378 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVil Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 343 90-94 3 486 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merÖr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merÖr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 27 591 90-94 27 985 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merNo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 68 875 90-94 68 160 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merNo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 413 90-94 3 647 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 788 90-94 4 991 94 373 90-94 96 996 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 778 90-94 44 330 94 373 90-94 96 996 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 617 90-94 16 856 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 627 90-94 6 745 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 133 90-94 19 248 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 474 90-94 4 532 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merUp Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 106 545 90-94 103 581 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merTra Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 214 90-94 9 332 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 087 90-94 14 610 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merJö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 66 987 90-94 66 323 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ra Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 615 90-94 2 772 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLe Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
