|
|
- Cecilia Eliasson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 212 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Källa: SCB, Befolkningsstatistik Fotnot: Andelen är beräknad på den totala folkmängden Invånare efter födelseland 212 Familjer efter antal barn < 18 år 212 Procentuell fördelning Riket Riket Antal % % % Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt barn barn Sverige barn Finland barn Övriga Norden * barn Övriga Europa ** Totalt Övriga världen Källa: SCB, Familjestatistik Totalt Medellivslängd * Norge, Danmark och Island Förväntat antal levnadsår vid födelsen ** inkl. Turkiet samt f.d. Sovjetunionen och dess satellitstater Riket Kvinnor 83,8 83,4 83,4 Män 8,6 79,6 79,5 Medelvärde för perioden Källa: SCB, Befolkningsstatistik Källa: SCB, Befolkningsstatistik Flyttningar efter ålder Kvinnor Män Totalt % Inflyttade Utflyttade Netto Inflyttade Utflyttade Netto Riket Inflyttade Utflyttade Netto Källa: SCB, Befolkningsstatistik Sid 1
2 Bakgrundsfakta (forts.) Skattesats m.m. 213 Landstinget Skattesats, % 2,62 11,13 Genomsnitt riket 2,62 11,11 Inkomstutjämning kr/invånare Källa: SCB, Offentlig ekonomi Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället Valdeltagande 21 Kommunval Landstingsval Riksdagsval Rikets genomsnitt Andel (%) av de röstberättigade Källa: SCB, Valstatistik Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar Befolkningen efter utbildningsnivå 212 Procent år år Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppg. saknas Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial Uppg. saknas Kvinnor Män Kvinnor Män Riket Riket Riket Riket Källa: SCB, Utbildningsregistret Sid 2
3 Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar (forts.) Förvärvsarbetande 211 Arbetssökande 212 Andel (%) av alla i resp. ålder Andel (%) av alla i resp. ålder Öppet arbetslösa I progr. m. aktivitetsstöd Ålder Kvinnor Män Totalt Ålder Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt ,2 6,1 5,3 7, 8,8 8, ,5 2, 2,3 1,5,9 1, , 2, 2, 2,1 1,3 1, ,4 2,3 2,3 2,1 1,7 1, ,9 7,8 6,9 9,3 11,3 1, ,9 5, 4,9 3, 2,8 2, ,7 3,8 3,3 3,3 3,3 3, , 4,7 4,4 3,7 3,9 3,8 Riket Riket ,1 7,9 7, 1,4 12,5 11, ,2 5,1 5,1 3,1 2,8 2, , 3,9 3,5 3,4 3,2 3, ,3 4,8 4,6 4, 3,9 3,9 Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Avser årsmedeltal Källa: Arbetsförmedlingen Hög/låginkomsttagare 211 Familjer med låga inkomster 211 Andel (%) Andel (%) familjer med låga inkomster Höga inkomster Låga inkomster Riket Kvinnor Män Kvinnor Män Ensamstående utan hemmav. barn * med hemmav. barn * Övriga familjer Riket med hemmav. barn * Pensionärsfamiljer Familjer med sjuk- och Avser sammanräknad förvärvsinkomst, 2 64 år aktivitetsersättning Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret Anmälda brott 212 Anmälda brott Därav våldsbrott Riket Antal per 1 invånare (medelfolkmängden) Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Sid 3 * Barn under 18 år Avser disponibel inkomst Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret
4 Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor Anställda årsarbetare i förskolan hösten 212 Kommunal förskola Enskild förskola Riket Riket Antal anställda Därav andel (%) med högskoleutbildning Antal barn per årsarbetare 5,3 5,5 5,4 4,8 5,5 5,2 Källa: Skolverket Låg födelsevikt Behöriga till gymnasieskolan vt 212 Riket Flickor Pojkar Totalt Totalt 31,2 29,5 3, Medelvärde för perioden Riket Antal per 1 födda med en födelsevikt mindre än Andel (%) elever i åk 9. Samtliga skolor; kommunala, 2 5 g fristående, internationella och riksinternat. Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret Källa: Skolverket Barnfattigdomsindex 211 Riket Antal barn 17 år Andel (%) barn med utländsk bakgrund Andel (%) barn med utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Andel (%) barn med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Differens utländsk svensk bakgrund, procentenheter Andel (%) barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret Skolbarns psykiska hälsa 29 Psykosomatiska besvär Årskurs 6 1 Årskurs 9 Mobbning 7,5 5 Nedstämdhet Alkoholbruk Psykosomatiska besvär 1 7,5 5 Nedstämdhet 2,5 Tobaksbruk 2,5 Koncentrationssvårigheter Folkhälsomyndigheten 213 Problemens påverkan i vardagslivet Bristande välbefinnande Koncentrationssvårigheter Tolkning av spindeldiagram Resultat Grönt = 25 % av alla kommuner med bäst resultat Gult = 5 % av alla kommuner Rött = 25 % av alla kommuner med störst problemtyngd Fördjupad förklaring till tolkning och användning av resultaten: i dokumentet "Tolkning av diagram och tabeller" under rubriken Relaterade länkar. Kommuner med mindre än 5 elever presenteras ej som diagram eftersom jämförelserna blir för osäkra. Källa: Folkhälsomyndigheten Sid 4 Mobbning Problemens påverkan i vardagslivet Bristande välbefinnande
5 Målområde 4: Hälsa i arbetslivet Anmälda arbetsskador 211 Ohälsotal 212 Ålder Kvinnor Män Ålder Kvinnor Män Riket Riket Antal per 1 av alla förvärvsarbetande i åldersgruppen Källa: Arbetsmiljöverket, ISA-registret Antal dagar per person och år Målområde 5: Miljöer och produkter Dödlighet Källa: Försäkringskassan Skador och förgiftningar Självmord Riket Riket Kvinnor 2,5 2,9 3,1 Kvinnor,8,6,7 Män 5,2 6,3 6,7 Män,9 1,7 1,8 Antal döda/1 (medelfolkm., + år). Standardiserade tal Målområde 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Ungdomsmottagningar 212 Antal döda/1 (medelfolkm., 15+ år). Standardiserade tal Riket Antal ungdomsmottagningar Antal ungdomar år Källor: Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, SCB (Befolkningsstatistik) Sid 5
6 Målområde 7: Målområde 8: Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Barnvaccinationer 31/ Aborter efter ålder bland barn födda år 21 Sjukdom Riket Ålder Stelkramp * Kikhosta * Mässling, Påssjuka, Röda hund ** * Andel (%) barn som fått 3 injektioner ** Andel (%) barn som fått en injektion med kombinerat vaccin Källa: Smittskyddsinstitutet Riket Per 1 kv Avser medelfolkmängden i respektive ålder Medelvärde för perioden Källa: Socialstyrelsen Målområde 9: Fysisk aktivitet Stillasittande fritid Kvinnor Män Riket Andel med stillastittande fritid Se mer: Källa: Folkhälsomyndigheten Målområde 1: Matvanor och livsmedel Amningsfrekvens 211/212 Dödlighet hjärt- och kärlsjukdomar Barn som ammats helt eller delvis vid 6 månaders ålder Procent Kvinnor Män 66 11,8 2,1 6 14,2 26,1 Riket 63 Riket 13,6 24,9 Avser barn födda år 211 Källa: Socialstyrelsen Sid 6 Antal döda/1 inv (medelfolkm., 15+ år). Standardiserde tal
7 Målområde 11: Tobak och alkohol Tobak Rökande blivande mödrar 211 Rökande spädbarnsföräldrar 211/212 Procent Mamma Pappa Någon i hushållet 3,9 2,2 5,2 6,1 6,7 5,2 1,5 12,4 Riket 6,2 Riket 4,8 1,6 12,4 Andel av gravida vid inskrivning till mödravårdscentral Källa: Socialstyrelsen, Medicinska födelseregistret Barn 4 veckor födda 211, procent Källa: Socialstyrelsen Dödlighet i lungcancer Dödlighet i KOL Kvinnor Män Kvinnor Män 4,1 4,6 1,8 4,5 3,6 5,2 3, 3,4 Riket 3,8 5,3 Riket 2,8 3,5 Antal döda/1 (medelfolkm., 15+ år). Standardiserade tal Antal döda/1 (medelfolkm., 15+ år). Standardiserade tal Alkohol Alkoholförsäljning 212 Alkoholrelaterad dödlighet Serverings- Försäljning tillstånd 212* Systembolag 212** Kvinnor Män 8,7 3,4,4 2,8 13,2 5,9,8 3,1 Riket 14,9 5,8 Riket,8 3,2 * Antal/1 invånare 15+ år ** Antal liter 1%-ig alkohol/inv. 15+ år Antal döda/1 (medelfolkm., + år). Standardiserade tal Källa: Folkhälsomyndigheten, Systembolaget Sid 7
38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 211 9-94 38 172 122 513 9-94 126 923 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24
Läs mer12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 965 9-94 12 852 136 912 9-94 136 93 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14
Läs merDelaktighet och inflytande i samhället
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 844 9-94 16 99 88 48 9-94 86 676 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14
Läs mer21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24
Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64
Läs merGä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merBro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merFa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merDa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merFa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 812 90-94 28 250 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 934 90-94 19 380 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Be Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 384 90-94 3 648 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merEn Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 720 90-94 7 700 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 486 90-94 4 497 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 867 90-94 45 558 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 25 332 90-94 25 656 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 303 90-94 5 378 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVil Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 343 90-94 3 486 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merÖr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merÖr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 27 591 90-94 27 985 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merNo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 68 875 90-94 68 160 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merNo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 413 90-94 3 647 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 788 90-94 4 991 94 373 90-94 96 996 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 778 90-94 44 330 94 373 90-94 96 996 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 617 90-94 16 856 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 627 90-94 6 745 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 133 90-94 19 248 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 474 90-94 4 532 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merUp Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 106 545 90-94 103 581 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merTra Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 214 90-94 9 332 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 087 90-94 14 610 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merJö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 66 987 90-94 66 323 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ra Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 615 90-94 2 772 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLe Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merArv Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 947 90-94 12 894 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Go Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 836 90-94 28 555 28 836 90-94 28 555 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merÄlv Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 533 90-94 4 760 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merKa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merKa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merKa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 188 90-94 15 095 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
