Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv
|
|
- Joakim Månsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Öppna jämförelser Folkhälsa ur ett kommunalt perspektiv Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Uddevalla kommun
2 Uddevalla invånare Borgerlig majoritet Hav & sjöar, granit & skog Badort, varv och Pininfarina
3 Folkhälsa i politik och förvaltning Tvärsektoriell samverkan och utveckling Kunskapsbaserat folkhälsoarbete hälsoläget och metoder Omvärldsbevakning och framtidsspaning Vision om livskvalitet, säkert & tryggt och ett aktivt folkhälsoarbete Folkhälsoglasögon i vardagen Balanserade styrkort och tvärsektoriella program Mål 2010 att folkhälsoindex för Uddevalla ska vara 10% bättre än rikets snitt
4 Samverkan kring gemensam befolkning Folkhälsoavtal mellan kommunen och Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälsopolitiskt råd Fyrbodals kommunalförbund FiF Folkhälsa i Fyrbodal RUFF Regional utveckling för folkhälsa Folkhälsoverkstad? Ordinarie verksamhet Utvecklingsprojekt
5 Folkhälsoprioriteringar
6 Välfärdsbokslut och Folkhälsoindex Välfärdsbokslut befolkningen ur ett folkhälsoperspektiv Kvinnor/män, svensk/utländsk bakgrund, åldersgrupper, över tid, relevanta kommuner, snitt Utgår från regeringens nationella folkhälsomål och dess målområden Anpassat till Uddevallas prioriteringar Liten lärobok i folkhälsa för Uddevallas politiker och tjänstemän Skriftligt och muntligt Folkhälsoindex politiskt målsatt 22 indikatorer Jämför med rikets snitt Utgår från regeringens nationella folkhälsomål och dess målområden Anpassat till Uddevallas prioriteringar Alk.konsumtion senaste 12 mån Gymn. åk 2 Pojkar Alk.konsumtion senaste 12 mån Gymn. åk 2 Flickor Andel dagligrökare åk 9 Pojkar Andel dagligrökare åk 9 Flickor Rökande spädbarnsföräldrar Medellivslängd 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Valdeltagande riksdagsval JämIndex Placering Arbetslöshet Anmälda brott Anmälda våldsbrott 0 Amning Barnfattigdom Andel godkända i ämnet idrott & hälsa åk 9 Behöriga till gymnasiet Aborter bland unga Ohälsotal Barnvaccination Inlagda på sjukhus pga skador Kvinnor Självmord Män Inlagda på sjukhus pga skador Män Självmord Kvinnor Rikets genomsnitt Uddevalla 2009 Uddevalla 2008
7 Behövs då Öppna jämförelser Folkhälsa i Uddevalla? Samverkansvinster Gemensamma indikatorer Fyrbodal gemensamma insatser Igenkänningsfaktorn Samma form och rutin kring alla Öppna jämförelser Medial uppmärksamhet Fokus på folkhälsofrågorna Diskussionsunderlag Politiker emellan på flerkommunala arenor
8 ÖJ Folkhälsa - Fyrbodal Arbetsgrupp bestående av folkhälsotjänstemän från 3 kommuner samt Fyrbodals kommunalförbund Information och rekommendationer om rutiner till kommunernas folkhälsotjänstemän Mottagande av förhandsrapporten i respektive kommun Fyrbodalssammanställning av resultatet Fyrbodalsgemensam konferensdag då rapporten offentliggjordes Fyrbodalsgemensam presskonferens Fyrbodalsgemensam utvecklingskonferens till våren
9 ÖJ Folkhälsa - Uddevalla Kommunsammanställning av Uddevallas resultat Pressinformation Deltagande i Fyrbodalsdag: Kommunstyrelsens ordförande Oppositionsråd Socialnämndens vice ordförande Kommundirektör Utvecklingschef Folkhälsoutvecklare Föredragning Hälsopolitiska rådet Information på hemsidan Diskussion Folkhälsoforum
10 Och sen då? Öppna jämförelser Folkhälsa kontra Välfärdsbokslut Utveckla gemensamma rapporteringsrutiner för samtliga Öppna jämförelser Utvecklingsarbete Fyrbodal Statistikanalys Samverkansprojekt
11 Fundror ur ett kommunperspektiv: Hur hanterar vi att många av indikatorerna i ÖJ Folkhälsa inte har direkt koppling insats resultat? Hur kommunicerar vi folkhälsostatistik på ett strukturerat sätt när det finns så många olika rapporter? Kommunsiffror är grovt redan för medelstora kommuner gult rymmer både rött och grönt Och som alltid; mäter/rapporterar vi rätt saker eller styr tillgången till statistik vad som rapporteras?
12 Tack! Ylva Bryngelsson Folkhälsoutvecklare Uddevalla kommun
21 601 1 055 390 90-94 1 036 083 4 756 021 90-94 4 726 834 80-84 80-84 70-74 70-74 60-64 50-54 60-64 50-54 50-54 40-44 40-44 40-44 30-34 30-34 20-24
Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 727 9-94 21 61 1 55 39 9-94 1 36 83 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64
Läs merBakgrundsfakta om invånarna och kommunen
Faktablad 2008 MUNKEDAL Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2007 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 028 90-94 5 228 776 735 90-94 770 563 4 619 006 90-94
Läs mer12 852 136 912 90-94 136 903 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 965 9-94 12 852 136 912 9-94 136 93 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14
Läs merDelaktighet och inflytande i samhället
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 844 9-94 16 99 88 48 9-94 86 676 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14
Läs mer38 172 122 513 90-94 126 923 4 830 507 90-94 4 814 357 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 213 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 37 211 9-94 38 172 122 513 9-94 126 923 4 83 57 9-94 4 814 357 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24
Läs mer17 683 801 494 90-94 798 953 4 789 988 90-94 4 765 905 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 212 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 54 9-94 17 683 81 494 9-94 798 953 4 789 988 9-94 4 765 95 8-84 7-74 6-64 5-54 4-44 3-34 2-24 1-14
Läs merHä Bakgrundsfakta Folkmängd 31 december 211 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 17 344 9-94 17 5 796 624 9-94 793 98 4 756 21 9-94 4 726 834 8-84 8-84 8-84 7-74 7-74 7-74 6-64 6-64 6-64
Läs merSammanträdesdatum Sida 1 Folkhälsorådet 2014-03-21. Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) Emma Magnusson (C)
Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Björken, kl. 09.00 12.00 Beslutande För Kommunstyrelsen Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) Emma Magnusson (C) För Socialnämnden Britt-Marie Berg (S) Britt-Marie
Läs merBakgrundsfakta om invånarna och kommunen
Faktablad 2010 vår SKELLEFTEÅ Bakgrundsfakta om invånarna och kommunen Folkmängd 31 december 2009 Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 35 805 90-94 35 965 128 743 90-94 129 805 4 691 668
Läs merGä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merFa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merDa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merFa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 812 90-94 28 250 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 934 90-94 19 380 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Be Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 384 90-94 3 648 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merEn Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 720 90-94 7 700 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 486 90-94 4 497 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34
Läs merBakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merFOLKHÄLSA 2014. Folkhälsoutveckling i Uddevalla kommun Hälsopolitiska rådet
FOLKHÄLSA 2014 Folkhälsoutveckling i Uddevalla kommun Hälsopolitiska rådet Hälsa inbegriper fyra positiva värden: - Långt liv - Friskt liv - Rikt liv - Jämlikt liv Hälsa - en resurs i vardagen Hälsa skapas
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merBro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 867 90-94 45 558 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 25 332 90-94 25 656 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merBo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 5 303 90-94 5 378 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVil Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 343 90-94 3 486 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merÖr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merÖr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 27 591 90-94 27 985 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merNo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 68 875 90-94 68 160 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merNo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 413 90-94 3 647 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 788 90-94 4 991 94 373 90-94 96 996 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 43 778 90-94 44 330 94 373 90-94 96 996 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 617 90-94 16 856 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 627 90-94 6 745 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merVä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 19 133 90-94 19 248 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 776 90-94 13 009 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 815 90-94 9 968 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 1 177 90-94 1 339 130 448 90-94 132 930 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 8 491 90-94 8 669 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 38 229 90-94 37 929 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merSo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 474 90-94 4 532 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merUp Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 106 545 90-94 103 581 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54
Läs merTra Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 214 90-94 9 332 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 087 90-94 14 610 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merJö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 66 987 90-94 66 323 172 834 90-94 175 003 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ra Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 615 90-94 2 772 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merLe Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 7 637 90-94 7 689 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merArv Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 947 90-94 12 894 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Go Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 28 836 90-94 28 555 28 836 90-94 28 555 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merÄlv Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 533 90-94 4 760 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merKa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 332 90-94 43 913 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merInvånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015
Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 964 90-94 33 416 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merKa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 33 231 90-94 32 473 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merKa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 188 90-94 15 095 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merKa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 735 90-94 16 727 141 883 90-94 141 829 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merGr Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 4 447 90-94 4 498 137 654 90-94 138 250 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHe Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 69 916 90-94 67 993 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merEs Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 51 093 90-94 50 972 141 883 90-94 141 829 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 12 969 90-94 12 641 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merHö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 2 840 90-94 3 017 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 9 968 90-94 10 133 139 317 90-94 141 711 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 474 90-94 6 670 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
Läs merMo Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 21 225 90-94 21 678 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44
